GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Vehicles List

Yantarsk


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



# Model Ser.# Built Since... Operator/Facility Remarks
4253 Trolza-5265.00 “Megapolis” 471 2012 02.09.2020 - До 01.09.2020 — Москва, 6465
3425 Trollza-5275.05 Optima 416 10.2009 08.08.2025 - До 08.08.2025 — Таганрог, 363
4166 ZiU-682G-012 [G0A] 9790 1999 09.02.2024 - До 09.02.2024 — Линейный
2741 81-717.5М 2003 22.02.2024 - До 22.02.2024 — Москва
2742 81-717.5М 2003 22.02.2024 - До 22.02.2024 — Москва
27049 81-717.6 06.2019 08.2019 - Московский отказник.
27050 81-717.6 06.2019 08.2019 - Московский отказник.
6222 Ема-502 1977 09.2000 - Ретропоезд
6249 Ема-502 1977 09.2000 - Ретропоезд
3333 ZiU-682G-012 [G0A] 8754 11.2000 2001 - Ретротроллейбус
278 Tatra T3SU 3982 1992 1992 - СМЕ 276+278
276 Tatra T3SU 3981 1992 1992 - СМЕ 276+278.
277 Tatra T3SU 3984 1992 1992 - СМЕ 277+279.
279 Tatra T3SU 3983 1992 1992 - СМЕ 277+279.
0224 81-717.5 1999 1999 -
0225 81-717.5 1999 1999 -
0235 81-717.5 22398 1995 1996 -
0236 81-717.5 22399 1995 1996 -
267 71-605А 489 1990 1990 -
268 71-605А 491 1990 1990 -
269 71-605А 493 1990 1990 -
270 71-605А 494 1990 1990 -
271 Tatra T3SU 3974 1992 07.1992 -
272 Tatra T3SU 3975 1992 1992 -
273 Tatra T3SU 3977 1992 1992 -
274 Tatra T3SU 3978 1992 1992 -
275 Tatra T3SU 3979 1992 1992 -
280 71-608KM 690 1993 1993 -
0438 81-714.5М 1990 1990 -
0439 81-714.5М 1990 1990 -
0440 81-714.5М 1989 1989 -
0441 81-714.5М 1990 1990 -
0550 81-714.5 21790 1989 1989 -
0551 81-714.5 1989 1989 -
0552 81-714.5 21792 1989 1989 -
0553 81-714.5 21793 1989 1989 -
0683 81-717.5 1990 1990 -
0684 81-717.5 1990 1990 -
2091 81-714.5М 1990 1990 -
2166 81-717.5М 1990 12.1990 -
3323 LiAZ-5280 2000 2003 -
3327 ZiU-682G-016 (018) 8962 2003 2003 -
3350 ZiU-682G-012 [G0A] 8791 2001 2001 -
3393 ZiU-682G-016.07 7499 2009 2011 -
3399 Trollza-5275.03 Optima 377 2010 2011 -
3400 ZiU-682G-016.02 9400 04.2009 05.2009 -
3401 ZiU-682G-016.02 9401 04.2009 05.2009 -
3402 ZiU-682G-016.02 9402 04.2009 05.2009 -
3403 ZiU-682G-016.02 9403 05.2009 05.2009 -
3404 ZiU-682G-016.02 9409 05.2009 06.2009 -
3405 ZiU-682G-016.02 9410 05.2009 06.2009 -
3406 ZiU-682G-016.02 9411 05.2009 06.2009 -
3407 ZiU-682G-016.02 9413 05.2009 06.2009 -
3408 Trolza-5265.00 “Megapolis” 477 2012 2012 -
3409 ZiU-682G-016.02 9417 2009 06.2009 -
3410 ZiU-682G-016.02 9418 2009 06.2009 -
3411 ZiU-682G-016.02 9420 2009 06.2009 -
3412 ZiU-682G-016.02 9422 2009 2009 -
3413 ZiU-682G-016.02 9421 06.2009 2009 -
3414 ZiU-682G-016.02 9425 2009 2009 -
3415 ZiU-682G-016.02 9426 2009 07.2009 -
3416 ZiU-682G-016.02 9427 2009 07.2009 -
3417 Trollza-5275.05 Optima 267 09.2010 2010 -
3418 Trollza-5275.05 Optima 268 2010 2010 -
3419 59 2008 2008 -
3420 62 2008 2008 -
3421 63 2008 2008 -
3422 BKM 333 100 2008 2008 -
3423 Trollza-5275.03 Optima 270 2010 2010 -
3424 Trollza-5275.03 Optima 271 2010 2010 -
3426 Trolza-5265.00 “Megapolis” 489 2013 2013 -
3427 Trolza-5265.00 “Megapolis” 490 2013 02.2013 -
3428 Trolza-5265.00 “Megapolis” 491 2013 02.2013 -
3429 Trolza-5265.00 “Megapolis” 492 2013 02.2013 -
4167 ZiU-682G [G00] 9666 1999 2000 -
4186 ZiU-682G-016 (018) 9372 2004 2004 -
4187 ZiU-682G-016 (018) 9373 2004 2004 -
4188 ZiU-682G-016 (018) 9374 2004 2004 -
4189 ZiU-682G-016 (018) 9375 2004 2004 -
4190 ZiU-682G-016 (018) 9376 2004 2004 -
4193 ZiU-682G-016.02 9280 2008 01.2008 -
4194 ZiU-682G-016 (017) 9872 2005 2005 -
4198 2365 1995 1995 -
4199 2370 1995 1995 -
4250 Trollza-5275.03 Optima 396 2013 09.2013 -
4251 Trollza-5275.03 Optima 301 2010 2010 -
4252 Trollza-5275.05 Optima 2009 2011 -
4254 Trolza-5265.00 “Megapolis” 398 2012 2012 -
4255 Trolza-5265.00 “Megapolis” 488 2013 2013 -
4256 Trolza-5265.00 “Megapolis” 199 2010 05.2010 -
4257 Trolza-5265.00 “Megapolis” 475 2012 2012 -
4258 SVARZ-MAZ-6275 70 2018 2018 -
4259 Trolza-5265.00 “Megapolis” 369 2011 2012 -
4260 Trollza-5275.05 Optima 299 2009 2009 -
4261 Trollza-5275.05 Optima 300 2009 2009 -
4262 Trollza-5275.03 Optima 372 2012 2012 -
4263 1290 2017 05.2017 -
4264 1291 2017 05.2017 -
4265 1292 2017 05.2017 -
4266 1293 2017 05.2017 -
4267 1294 2017 05.2017 -
4268 1295 2017 05.2017 -
4269 1296 2017 05.2017 -
4270 1297 2017 05.2017 -
6237 Ема-502 1977 09.2000 -
6244 Ема-502 1977 09.2000 -
8386 81-714.5 1995 1996 -
8388 81-714.5 1995 1996 -
8389 81-714.5 24532 1996 1996 -
8390 81-714.5 24533 1996 1996 -
8778 81-717 (LVZ) 22477 1990 1990 -
8780 81-717 (LVZ) 22479 1990 1990 -
8923 81-717 (LVZ) 1991 1991 -
9107 81-714.5 23197 1999 1999 -
9108 81-714.5 23198 1999 1999 -
9110 81-714.5 23200 1999 1999 -
9111 81-714.5 23201 1999 1999 -
9449 81-714 (LVZ) 1990 1990 -
9450 81-714 (LVZ) 1990 1990 -
9452 81-714 (LVZ) 1990 1990 -
9460 81-714 (LVZ) 1990 1990 -
10399 81-717.5 01.1989 1989 -
10400 81-717.5 01.1989 1989 -
20099 81-714.6 06.2019 08.2019 -
20100 81-714.6 06.2019 08.2019 -
20101 81-714.6 06.2019 08.2019 -
20102 81-714.6 06.2019 08.2019 -
20103 81-714.6 07.2019 08.2019 -
20104 81-714.6 07.2019 08.2019 -
20105 81-714.6 07.2019 08.2019 -
20106 81-714.6 07.2019 08.2019 -
20107 81-714.6 10.2019 23.11.2019 -
20108 81-714.6 10.2019 23.11.2019 -
20109 81-714.6 10.2019 23.11.2019 -
20110 81-714.6 10.2019 23.11.2019 -
27051 81-717.6 07.2019 08.2019 -
27052 81-717.6 07.2019 08.2019 -
27053 81-717.6 10.2019 23.11.2019 -
27054 81-717.6 10.2019 23.11.2019 -
37336 81-760 (TVZ) 2015 2015 -
37337 81-760 (TVZ) 2015 2015 -
ГТ-3000 KTG-1 23955 1990 1990 -

Records shown: 142 from 170

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Model Ser.# Built Since... To... Operator/Facility Remarks
6465 Trolza-5265.00 “Megapolis” 471 2012 2012 01.09.2020 - С 01.09.2020 — Янтарск, 4253
4166 ZiU-682G-012 [G0A] 9790 1999 2000 09.02.2024 - С 09.02.2024 — Служебный
2741 81-717.5М 2003 2003 21.02.2024 - С 21.02.2024 — Янтарск
2742 81-717.5М 2003 2003 21.02.2024 - С 21.02.2024 — Янтарск
0187 81-717 (LVZ) 1993 1993 2016 -
0188 81-717 (LVZ) 1993 1993 2016 -
587 [ZiU-683* / ZiU-6205*] 6598 1980 1980 2003 -
697 ZiU-682G [G00] 7988 1989 1989 -
698 ZiU-682G [G00] 7660 1989 1989 2011 -
699 ZiU-682G [G00] 1983 1984 2011 -
743 ZiU-682G-016.07 7499 2009 2009 2011 -
745 Trollza-5275.03 Optima 377 2010 09.2010 2011 -
1000 KTG-2 22756 1987 1987 08.2015 -
3287 ZiU-682G-012 [G0A] 8573 1999 1999 2012 -
3291 ZiU-682G-012 [G0A] 8573 1999 2012 2019 -
3321 LiAZ-5280 2000 2000 09.2023 -
3322 LiAZ-5280 2000 2000 2023 -
3408 ZiU-682G-016.02 9414 05.2009 06.2009 05.2024 -
4100 ZiU-682G-012 [G0A] 8260 1986 1986 29.10.2014 -
4184 ZiU-682G-016 (018) 9369 2004 2004 2024 -
4185 ZiU-682G-016 (018) 9370 2004 2004 2024 -
4195 2361 1995 1995 09.01.2022 -
4196 2362 1995 1995 20.09.2023 -
4197 2364 1995 1995 28.08.2023 -
6222 Ема-502 1977 1977 09.2000 -
6237 Ема-502 1977 1977 09.2000 -
6244 Ема-502 1977 1977 09.2000 -
6249 Ема-502 1977 1977 09.2000 -

Records shown: 28 from 170

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered/transferred (within the city)
Transferred to another company or city
Change of tail number (within the company)
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassi #