GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Vehicles List

Yoshkar-Ola


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



««12»»
# Second number Model Ser.# Built Since... Launc. Halted Operator/Facility Remarks
5848 Ezh3 (81-710) 03.1976 05.2017 Metro Грузовой состав. 5848+5362
5853 Ezh3 (81-710) 04.1976 2018 Metro Грузовой состав. 5848+5853
5879 Ezh3 (81-710) 08.1976 2020 Metro Грузовой состав. 5880+5879
5880 Ezh3 (81-710) 08.1976 2023 Metro Грузовой состав. 5880+5879
5561 Ezh3 (81-710) 08.1973 2019 Metro Новогодний состав 5566+5562+5561+5563
5562 Ezh3 (81-710) 08.1973 2021 Metro Новогодний состав 5566+5562+5561+5563
5563 Ezh3 (81-710) 08.1973 2016 Metro Новогодний состав 5566+5562+5561+5563
5566 Ezh3 (81-710) 08.1973 04.2020 Metro Новогодний состав 5566+5562+5561+5563
297 Trollza-5275.05 Optima 33 2004 05.10.2018 ME “TT” Проходит капитальный ремонт. Работает на маршруте №8
229 ZiU-682G [G00] 900 1991 2011 ME “TT” Проходит капитальный ремонт. Работает на маршруте №м8
155 ЗиУ-682В 21244 1984 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
163 ЗиУ-682В 24153 05.1985 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
201 ZiU-682G [G00] 5013 1994 2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
256 ЗиУ-682В 24163 05.1985 2008 ME “TT” Работает на маршруте №1
263 ZiU-682G [G00] 879 1991 2012 ME “TT” Работает на маршруте №1
312 Trollza-5275.05 Optima 160 2005 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №1
318 ZiU-682G-016.02 8063 2004 18.09.2018 ME “TT” Работает на маршруте №1
354 1475 08.2021 29.08.2021 14.09.2018 ME “TT” Работает на маршруте №1
367 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 550 10.2025 28.11.2025 01.01.2026 ME “TT” Работает на маршруте №1
301 ZiU-682G-016.02 8023 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №1. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 03.2025
178 ZiU-682V-013 [V0V] 35908 1990 07.2009 ME “TT” Работает на маршруте №10
233 ZiU-682V-012 [V0A] 34379 1989 2007 ME “TT” Работает на маршруте №10
287 ZiU-682V-012 [V0A] 34378 1990 2006 ME “TT” Работает на маршруте №10
311 Trolza-5265.00 “Megapolis” 443 2012 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №10
314 Trollza-5275.05 Optima 163 2005 18.09.2018 07.01.2020 ME “TT” Работает на маршруте №10
357 1478 08.2021 10.09.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №10
363 Trolza-5265.08 “Megapolis” 409 06.2024 29.06.2024 10.08.2024 ME “TT” Работает на маршруте №10
364 Trolza-5265.08 “Megapolis” 410 06.2024 30.06.2024 06.08.2024 ME “TT” Работает на маршруте №10
365 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 548 10.2025 26.11.2025 24.12.2025 ME “TT” Работает на маршруте №10
366 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 549 10.2025 27.11.2025 26.12.2025 ME “TT” Работает на маршруте №10
369 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 552 10.2025 30.11.2025 01.01.2026 ME “TT” Работает на маршруте №10
262 ЗиУ-682В 24258 05.1985 2010 ME “TT” Работает на маршруте №11
289 ZiU-682V [V00] 26035 1986 07.2008 ME “TT” Работает на маршруте №11
292 Trollza-5275.03 Optima 214 2014 09.2014 ME “TT” Работает на маршруте №11
293 Trollza-5275.03 Optima 477 12.2018 01.01.2019 10.01.2019 ME “TT” Работает на маршруте №11
296 Trollza-5275.05 Optima 159 2005 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №11
368 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 551 10.2025 29.11.2025 30.12.2025 ME “TT” Работает на маршруте №11
372 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 556 11.2025 29.12.2025 01.01.2026 ME “TT” Работает на маршруте №11
271 ZiU-682G-012 [G0A] 7678 2002 2008 ME “TT” Работает на маршруте №2
272 ZiU-682G [G00] 885 1991 2011 ME “TT” Работает на маршруте №2
286 ZiU-682V [V00] 30006 1988 2006 ME “TT” Работает на маршруте №2
291 Trollza-5275.03 Optima 208 07.2014 27.08.2014 05.09.2014 ME “TT” Работает на маршруте №2
300 ZiU-682G-016.02 8025 2004 10.2018 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №2
303 ZiU-682G-016.02 8046 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №2
371 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 554 11.2025 28.12.2025 01.01.2026 ME “TT” Работает на маршруте №2
284 515 2006 ME “TT” Работает на маршруте №3
304 ZiU-682G-016.02 8034 2004 10.2018 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №3
310 ZiU-682G-016.02 8371 12.2006 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №3
321 Trollza-5275.05 Optima 166 2005 09.2018 ME “TT” Работает на маршруте №3
324 ZiU-682G-016.02 8041 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №3
302 185 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №3. В 2023 году прошёл капитально-восстановительный ремонт в Йошкар-Оле
270 ZiU-682G [G00] 4610 1993 2010 ME “TT” Работает на маршруте №4
323 ZiU-682G-016.02 8035 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №4
264 ЗиУ-682В 24166 05.1985 2009 ME “TT” Работает на маршруте №5
285 516 2006 ME “TT” Работает на маршруте №5/5А
358 1479 08.2021 10.09.2021 15.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №5/5А
355 1476 08.2021 05.05.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №6
356 1477 08.2021 05.09.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №6
361 Trolza-5265.02 “Megapolis” 416 06.2024 27.06.2024 07.08.2024 ME “TT” Работает на маршруте №6
362 Trolza-5265.08 “Megapolis” 408 06.2024 28.06.2024 08.08.2024 ME “TT” Работает на маршруте №6
370 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 553 11.2025 27.12.2025 31.12.2025 ME “TT” Работает на маршруте №6
198 ZiU-682V [V00] 30008 1988 2008 ME “TT” Работает на маршруте №7
235 ZiU-682V [V00] 30007 1988 2007 ME “TT” Работает на маршруте №7
261 ZiU-682G [G00] 5134 1994 2009 ME “TT” Работает на маршруте №8
265 ZiU-682G [G00] 4685 1993 2011 ME “TT” Работает на маршруте №8
305 ZiU-682G-016.02 8058 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №8
309 ZiU-682G-016.02 8029 2004 10.2018 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №8
317 ZiU-682G-017 [G0N] 6355 2002 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №8
299 184 2004 10.2018 ME “TT” Работает на маршруте №8. Прошёл капитально-восстановительный ремонт в Йошкар-Оле 07.2025
298 Trollza-5275.05 Optima 49 2004 27.09.2018 ME “TT” Работает на маршруте №8. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 05.2025
121 ZiU-682G-012 [G0A] 6054 1998 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м11
199 ZiU-682G [G00] 3462 1993 2011 ME “TT” Работает на маршруте №м11
353 1474 08.2021 05.09.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №м11
359 1480 08.2021 10.09.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №м11
260 ЗиУ-682В 21286 01.1984 06.2009 ME “TT” Работает на маршруте №м11. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле в 2022 году
146 ZiU-682G00-EM 5461 1994 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м2
203 ZiU-682V-013 [V0V] 35983 1990 09.2011 ME “TT” Работает на маршруте №м2
206 ZiU-682V [V00] 30011 1988 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м2
231 ZiU-682G [G00] 1485 1991 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м2
350 1471 08.2021 30.08.2021 28.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №м2
191 ZiU-682V [V00] 28085 1987 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м2. В 2024 году прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле
208 ZiU-682G [G00] 3469 1993 2008 ME “TT” Работает на маршруте №м2. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 04.2024
195 ЗиУ-682В 21096 12.1983 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м5
217 ZiU-682G [G00] 5041 1994 2012 ME “TT” Работает на маршруте №м5
237 ZiU-682V [V00] 26019 1986 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м5
249 ЗиУ-682В 21079 12.1983 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м5
267 ZiU-682G [G00] 5116 1994 2009 ME “TT” Работает на маршруте №м5. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 11.2025
218 ZiU-682V-012 [V0A] 34296 1989 03.2006 ME “TT” Работает на маршруте №м5. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 12.2024
167 ZiU-682V-012 [V0A] 32245 1989 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м8
189 ZiU-682V-013 [V0V] 35874 1990 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м8
202 ZiU-682V [V00] 26027 1986 07.2008 ME “TT” Работает на маршруте №м8
211 ZiU-682V [V00] 26007 1986 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м8
228 ZiU-682V-012 [V0A] 34362 1990 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м8
253 ZiU-682V [V00] 29990 1988 2006 ME “TT” Работает на маршруте №м8
351 1472 08.2021 30.08.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №м8
352 1473 08.2021 30.08.2021 13.09.2021 ME “TT” Работает на маршруте №м8
360 Trolza-5265.02 “Megapolis” 415 06.2024 26.06.2024 09.08.2024 ME “TT” Работает на маршруте №м8
207 ZiU-682G-012 [G0A] 6053 1998 2007 ME “TT” Работает на маршруте №м8. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 01.2025
200 ZiU-682G [G00] 5144 1994 2010 ME “TT” Работает на маршруте №м8. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 01.2026
248 ЗиУ-682В 21281 01.1984 09.2011 ME “TT” Работает на маршруте №м8. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 05.2024
282 421 2003 ME “TT” Работал на маршруте №6
170 ZiU-682V [V00] 26036 1986 2007 ME “TT” Резерв
216 ЗиУ-682В 24120 05.1985 2007 ME “TT” Резерв
227 ZiU-682G-014 [G0E] 6103 1998 06.2008 ME “TT” Резерв
230 ZiU-682V-012 [V0A] 32230 1989 2008 ME “TT” Резерв
241 ZiU-682G [G00] 3691 1993 2009 ME “TT” Резерв
259 ZiU-682G [G00] 5149 1994 01.2011 ME “TT” Резерв
22015 81-7022 10.2010 2019 Metro Резерв
21009 81-7021 10.2010 2019 Metro Состав 21009+22013+22014+21010
21010 81-7021 10.2010 2019 Metro Состав 21009+22013+22014+21010
22013 81-7022 10.2010 2019 Metro Состав 21009+22013+22014+21010
22014 81-7022 10.2010 2019 Metro Состав 21009+22013+22014+21010
9050 12.1977 2024 Metro Состав 9050+9350+9351+9051
9051 12.1977 2024 Metro Состав 9050+9350+9351+9051
9350 12.1977 2024 Metro Состав 9050+9350+9351+9051
9351 12.1977 1995 Metro Состав 9050+9350+9351+9051
9052 11.1978 04.1996 Metro Состав 9052+9352+9353+9053
9053 12.1978 07.2017 Metro Состав 9052+9352+9353+9053
9352 12.1977 2024 Metro Состав 9052+9352+9353+9053
9353 12.1977 2024 Metro Состав 9052+9352+9353+9053
9054 12.1978 2024 Metro Состав 9054+9354+9355+9055
9055 12.1978 05.2011 Metro Состав 9054+9354+9355+9055
9354 12.1977 2024 Metro Состав 9054+9354+9355+9055
9355 12.1977 2024 Metro Состав 9054+9354+9355+9055
9056 07.1978 06.2022 Metro Состав 9056+9356+9357+9057
9057 08.1978 06.2022 Metro Состав 9056+9356+9357+9057
9356 07.1978 07.2013 Metro Состав 9056+9356+9357+9057
9357 07.1978 07.2013 Metro Состав 9056+9356+9357+9057
9058 08.1978 08.2013 Metro Состав 9058+9358+9359+9059
9059 08.1978 01.08.2013 Metro Состав 9058+9358+9359+9059
9358 07.1978 07.2013 Metro Состав 9058+9358+9359+9059
9359 07.1978 12.2012 Metro Состав 9058+9358+9359+9059
9063 09.1978 2015 Metro Состав 9063+9361+9363+9064
9064 10.1978 2015 Metro Состав 9063+9361+9363+9064
9361 07.1978 07.2013 Metro Состав 9063+9361+9363+9064
9363 07.1978 07.2013 Metro Состав 9063+9361+9363+9064
9070 10.1978 1988 01.01.1989 Metro Состав 9070+9364+9365+9086
9086 03.1979 1988 01.01.1989 Metro Состав 9070+9364+9365+9086
9364 07.1978 1988 01.01.1989 Metro Состав 9070+9364+9365+9086
9365 07.1978 1988 01.01.1989 Metro Состав 9070+9364+9365+9086
9126 02.1980 08.2015 Metro Состав 9126+9404+9414+9129
9129 1980 2015 Metro Состав 9126+9404+9414+9129
9404 11.1978 1988 Metro Состав 9126+9404+9414+9129
9414 01.1979 19.09.2013 Metro Состав 9126+9404+9414+9129
9142 05.1980 08.2015 Metro Состав 9142+9425+9429+9151
9151 06.1980 08.2015 Metro Состав 9142+9425+9429+9151
9425 01.1979 2024 Metro Состав 9142+9425+9429+9151
9429 03.1979 08.2015 Metro Состав 9142+9425+9429+9151
9162 07.1980 08.2015 Metro Состав 9162+9431+9433+9163
9163 08.1980 08.2015 Metro Состав 9162+9431+9433+9163
9431 03.1979 1988 Metro Состав 9162+9431+9433+9163
9433 03.1979 1988 Metro Состав 9162+9431+9433+9163
9167 08.1980 08.2015 Metro Состав 9167+9443+9447+9180
9180 10.1980 04.2022 Metro Состав 9167+9443+9447+9180
9443 06.1979 08.2015 Metro Состав 9167+9443+9447+9180
9447 06.1979 08.2015 Metro Состав 9167+9443+9447+9180
9182 12.1980 08.2015 Metro Состав 9182+9471+9475+9189
9189 01.1981 2015 Metro Состав 9182+9471+9475+9189
9471 12.1979 08.2015 Metro Состав 9182+9471+9475+9189
9475 12.1979 13.02.2024 Metro Состав 9182+9471+9475+9189
9190 01.1981 07.2017 Metro Состав 9190+9476+9477+9193
9193 01.1981 06.2017 Metro Состав 9190+9476+9477+9193
9476 12.1979 08.2015 Metro Состав 9190+9476+9477+9193
9477 12.1979 08.2015 Metro Состав 9190+9476+9477+9193
9194 01.1981 06.2017 Metro Состав 9194+9478+9479+9201
9201 03.1981 06.2017 Metro Состав 9194+9478+9479+9201
9478 12.1979 09.2015 Metro Состав 9194+9478+9479+9201
9479 12.1979 01.2015 Metro Состав 9194+9478+9479+9201
9202 03.1981 07.06.2017 Metro Состав 9202+9483+9484+9203
9203 03.1981 07.2017 Metro Состав 9202+9483+9484+9203
9483 12.1979 1988 Metro Состав 9202+9483+9484+9203
9484 12.1979 08.2015 Metro Состав 9202+9483+9484+9203
5860 Ezh3 (81-710) 06.1976 2017 Metro Состав-дефектоскоп. 5869+5860
5869 Ezh3 (81-710) 07.1976 2018 Metro Состав-дефектоскоп. 5869+5860
5564 Ezh3 (81-710) 08.1973 01.03.2026 Metro Состав-лаборатория. 5667+5564
5667 Ezh3 (81-710) 08.1974 09.2022 Metro Состав-лаборатория. 5667+5564
5672 Ezh3 (81-710) 08.1974 09.2022 Metro Состав-путеизмеритель. 5672+5810
5810 Ezh3 (81-710) 10.1975 19.04.2017 Metro Состав-путеизмеритель. 5672+5810
5875 Ezh3 (81-710) 08.1976 2015 Metro Состав-путеизмеритель. 5875+5878
5878 Ezh3 (81-710) 08.1976 2018 Metro Состав-путеизмеритель. 5875+5878
5839 Ezh3 (81-710) 02.1976 2015 Metro Состав-пылесос. 5833+5252
5833 Ezh3 (81-710) 12.1975 16.10.2017 Metro Состав-пылесос. 5833+5839
У-1 ZiU-682G [G00] 5291 1994 06.2004 ME “TT” Учебный // Работает на маршруте №9
У-2 ZiU-682G [G00] 4557 1993 07.2004 ME “TT” Учебный // Работает на маршруте №9
5804 Ezh3 (81-710) 09.1975 09.2015 Metro Электровоз.
(266) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 33 02.2026 08.02.2026 MMBP
(270) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 34 02.2026 09.02.2026 MMBP
(290) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 35 02.2026 10.02.2026 MMBP
(294) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 36 02.2026 11.02.2026 MMBP
(1146) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 32 02.2026 07.02.2026 MMBP
(1407) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 27 02.2026 02.02.2026 MMBP
(1408) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 28 02.2026 03.02.2026 MMBP
(1409) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 29 02.2026 04.02.2026 MMBP
(1410) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 30 02.2026 05.02.2026 MMBP
(1411) Trollza-5265.00 "Megapolis" (KR MMZ) 31 02.2026 06.02.2026 MMBP
166 ЗиУ-682В 24087 05.1985 08.2010 ME “TT”
173 ZiU-682V [V00] 26013 1986 2005 17.11.2025 ME “TT”
185 ZiU-682G [G00] 5009 1994 2010 ME “TT”
210 ЗиУ-682В 1978 2010 ME “TT”
373 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 555 11.2025 30.12.2025 01.01.2026 ME “TT”
374 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 557 11.2025 31.12.2025 01.01.2026 ME “TT”
811 D 06.1955 02.03.2026 Museum
812 D 06.1955 02.03.2026 Museum
813 D 06.1955 02.03.2026 Museum
814 D 12.1955 02.03.2026 Museum
3014 E 06.1963 02.03.2026 Museum
3015 E 07.1963 02.03.2026 Museum
3016 E 07.1963 02.03.2026 Museum
3017 E 07.1963 02.03.2026 Museum
5139 Ezh 07.1970 02.03.2026 Museum
5140 Ezh 07.1970 02.03.2026 Museum
5141 Ezh 07.1970 02.03.2026 Museum
5142 Ezh 07.1970 02.03.2026 Museum
5177 Ezh 10.1970 02.03.2026 Museum
5178 Ezh 10.1970 02.03.2026 Museum
5313 Ezh 09.1971 02.03.2026 Museum
5316 Ezh 09.1971 02.03.2026 Museum
5525 Ezh 05.1973 02.03.2026 Museum
5530 Ezh 05.1973 02.03.2026 Museum
5531 Ezh 05.1973 02.03.2026 Museum
5545 Ezh 06.1973 02.03.2026 Museum
5570 Ezh3 (81-710) 08.1973 02.03.2026 Museum
5571 Ezh3 (81-710) 09.1973 02.03.2026 Museum
5572 Ezh3 (81-710) 09.1973 02.03.2026 Museum
5573 Ezh3 (81-710) 09.1973 02.03.2026 Museum
5665 Ezh3 (81-710) 08.1974 03.03.2026 Museum
5666 Ezh3 (81-710) 08.1974 03.03.2026 Museum
5673 Ezh3 (81-710) 1974 03.03.2026 Museum
5674 Ezh3 (81-710) 08.1974 03.03.2026 Museum
5695 Ezh3 (81-710) 10.1974 03.03.2026 Museum
5700 Ezh3 (81-710) 11.1974 03.03.2026 Museum
5702 Ezh3 (81-710) 11.1974 03.03.2026 Museum
5705 Ezh3 (81-710) 12.1974 03.03.2026 Museum
5841 Ezh3 (81-710) 02.1976 03.03.2026 Museum
5842 Ezh3 (81-710) 02.1976 03.03.2026 Museum
5843 Ezh3 (81-710) 02.1976 03.03.2026 Museum
5844 Ezh3 (81-710) 02.1976 03.03.2026 Museum
5862 Ezh3 (81-710) 06.1976 03.03.2026 Museum
5863 Ezh3 (81-710) 06.1976 03.03.2026 Museum
5864 Ezh3 (81-710) 07.1976 03.03.2026 Museum
5865 Ezh3 (81-710) 07.1976 03.03.2026 Museum
5982 Ezh3 (81-710) 04.1977 03.03.2026 Museum
5984 Ezh3 (81-710) 04.1977 03.03.2026 Museum
5985 Ezh3 (81-710) 04.1977 03.03.2026 Museum
5986 Ezh3 (81-710) 04.1977 03.03.2026 Museum
ГР-14 К 716 АА 12 KTG-2 1986 ME “TT”

Records shown: 246 from 937

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Model Ser.# Built Since... Launc. To... Scrp. Operator/Facility Remarks
3012 E 06.1963 2010 2015 12.2016 Metro Грузовой состав. 3013+3012
3013 E 06.1963 2010 2015 12.2015 Metro Грузовой состав. 3013+3012
5361 Ezh 01.1972 06.12.2010 2023 Metro Грузовой состав. 5361+5362
5528 Ezh 05.1973 18.11.2010 2023 Metro Грузовой состав. 5556+5528
5556 Ezh 07.1973 18.11.2010 2023 Metro Грузовой состав. 5556+5879
5362 Ezh 01.1972 21.12.2010 2023 Metro Грузовой состав. 5848+5362
822 D 12.1955 2010 2011 12.2015 Metro Грузовой состав. 822+823
823 D 12.1955 2000 2010 12.2012 Metro Грузовой состав. 822+823
5820 Ezh3 (81-710) 11.1975 07.2020 2022 Metro Донор
807 D 07.1955 2000 2016 12.2020 Metro Донор для ретро-поезда.
808 D 06.1955 2000 2016 12.2021 Metro Донор для ретро-поезда.
809 D 06.1955 2000 2016 12.2019 Metro Донор для ретро-поезда.
5675 Ezh3 (81-710) 2019 2021 Metro Донор.
5676 Ezh3 (81-710) 09.1974 2020 2021 Metro Донор.
5677 Ezh3 (81-710) 09.1974 18.12.2021 2021 Metro Донор.
5678 Ezh3 (81-710) 09.1974 2019 2021 12.2025 Metro Донор.
5679 Ezh3 (81-710) 2019 2021 12.2021 Metro Донор.
5680 Ezh3 (81-710) 09.1974 2020 2021 Metro Донор.
5682 Ezh3 (81-710) 09.1974 2020 2021 Metro Донор.
5683 Ezh3 (81-710) 09.1974 06.2020 2021 Metro Донор.
5689 Ezh3 (81-710) 10.1974 2023 2023 Metro Донор.
5690 Ezh3 (81-710) 10.1974 31.07.2024 2024 Metro Донор.
5692 Ezh3 (81-710) 10.1974 26.11.2018 2021 12.2024 Metro Донор.
5694 Ezh3 (81-710) 10.1974 2019 2021 12.2023 Metro Донор.
5696 Ezh3 (81-710) 1974 2020 2021 Metro Донор.
5699 Ezh3 (81-710) 11.1974 2020 2021 Metro Донор.
5703 Ezh3 (81-710) 12.1974 07.09.2019 2021 Metro Донор.
5704 Ezh3 (81-710) 12.1974 2021 2021 Metro Донор.
5781 Ezh3 (81-710) 07.1975 2020 2021 Metro Донор.
5784 Ezh3 (81-710) 07.1975 2018 2021 12.2022 Metro Донор.
5785 Ezh3 (81-710) 07.1975 2023 2023 Metro Донор.
5786 Ezh3 (81-710) 07.1975 03.2023 2023 Metro Донор.
5787 Ezh3 (81-710) 08.1975 12.2018 2021 12.2021 Metro Донор.
5788 Ezh3 (81-710) 12.2018 2021 12.2025 Metro Донор.
5793 Ezh3 (81-710) 09.1975 2020 2021 Metro Донор.
5794 Ezh3 (81-710) 09.1975 03.12.2019 2021 Metro Донор.
5795 Ezh3 (81-710) 09.1975 2023 2023 Metro Донор.
5796 Ezh3 (81-710) 09.1975 04.2019 2021 Metro Донор.
5797 Ezh3 (81-710) 09.1975 2019 2021 Metro Донор.
5798 Ezh3 (81-710) 09.1975 2019 2021 Metro Донор.
5799 Ezh3 (81-710) 09.1975 2019 2021 Metro Донор.
5801 Ezh3 (81-710) 09.1975 2020 2022 Metro Донор.
5802 Ezh3 (81-710) 09.1975 08.2021 2022 Metro Донор.
5806 Ezh3 (81-710) 10.1975 2019 2022 Metro Донор.
5808 Ezh3 (81-710) 10.1975 18.09.2019 2022 Metro Донор.
5811 Ezh3 (81-710) 10.1975 2020 2022 Metro Донор.
5812 Ezh3 (81-710) 10.1975 2020 2022 Metro Донор.
5814 Ezh3 (81-710) 10.1975 24.08.2021 2022 Metro Донор.
5815 Ezh3 (81-710) 02.1976 05.2018 2021 12.2024 Metro Донор.
5816 Ezh3 (81-710) 10.1975 2020 2022 Metro Донор.
5817 Ezh3 (81-710) 10.1975 2020 2022 Metro Донор.
5821 Ezh3 (81-710) 11.1975 02.2022 2022 Metro Донор.
5822 Ezh3 (81-710) 11.1975 02.2022 2022 Metro Донор.
5823 Ezh3 (81-710) 1976 15.08.2021 2023 Metro Донор.
5825 Ezh3 (81-710) 21.12.2018 2022 12.2023 Metro Донор.
5826 Ezh3 (81-710) 12.1975 02.2020 2022 Metro Донор.
5828 Ezh3 (81-710) 12.1975 2020 2022 Metro Донор.
5830 Ezh3 (81-710) 12.1975 12.2019 2022 Metro Донор.
5835 Ezh3 (81-710) 12.1975 2020 2022 Metro Донор.
5836 Ezh3 (81-710) 12.1975 2020 2022 Metro Донор.
5838 Ezh3 (81-710) 01.1976 2020 2023 Metro Донор.
5840 Ezh3 (81-710) 02.1976 08.04.2025 2025 Metro Донор.
5851 Ezh3 (81-710) 04.1976 03.12.2019 2023 Metro Донор.
5852 Ezh3 (81-710) 04.1976 2020 2023 Metro Донор.
5856 Ezh3 (81-710) 04.1976 2022 2023 Metro Донор.
5861 Ezh3 (81-710) 06.1976 04.2020 2023 Metro Донор.
5866 Ezh3 (81-710) 07.1976 04.2020 2023 Metro Донор.
5871 Ezh3 (81-710) 08.1976 29.06.2023 2023 Metro Донор.
5700 Ezh3 (81-710) 11.1974 11.2017 03.03.2026 Metro Законсервирован.
293 VMZ-52981 24 2015 02.10.2015 12.2018 ME “TT” На линию не выходил
4027 VZTM-5284 27 2002 02.01.2026 03.01.2026 MMBP Первый троллейбус, впервые за долгое время проходящий капитальный ремонт на ММЗ
5831 Ezh3 (81-710) 12.1975 30.12.1988 01.01.1989 2016 12.2017 Metro Поезд, открывавший линию метро в Йошкар-Оле. Состав 5962+5831
5962 Ezh3 (81-710) 02.1977 12.1988 01.01.1989 2016 12.2016 Metro Поезд, открывавший линию метро в Йошкар-Оле. Состав 5962+5831
95 ЗиУ-682В 1978 1988 ME “TT” Работает на маршруте №1
111 ЗиУ-682В 12796 07.1979 07.1979 1996 ME “TT” Работает на маршруте №1
115 ЗиУ-682В 1978 1988 06.2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
125 ЗиУ-682В 14043 1980 03.1980 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
142 ЗиУ-682В 18261 1982 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
155 ЗиУ-682В 19308 1983 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
159 ЗиУ-682В 17517 1982 2008 ME “TT” Работает на маршруте №1
161 ЗиУ-682В 21086 1983 11.2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
169 ZiU-682G [G00] 885 1991 07.2004 2011 ME “TT” Работает на маршруте №1
171 ЗиУ-682В 21244 1984 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
175 ЗиУ-682В 21181 1984 1984 2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
189 ЗиУ-682В 24153 05.1985 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
191 ЗиУ-682В 24185 1985 2006 ME “TT” Работает на маршруте №1
195 ЗиУ-682В 24120 05.1985 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
201 ZiU-682V [V00] 26013 1986 2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
211 ZiU-682V [V00] 28085 1987 2006 ME “TT” Работает на маршруте №1
213 ZiU-682V [V00] 28112 1987 2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
215 ZiU-682V [V00] 29645 1987 2010 ME “TT” Работает на маршруте №1
218 ZiU-682V [V00] 30006 1988 2006 ME “TT” Работает на маршруте №1
219 ZiU-682V [V00] 30015 1988 2007 ME “TT” Работает на маршруте №1
225 ZiU-682V [V00] 30019 1988 2005 ME “TT” Работает на маршруте №1
229 ЗиУ-682В 21181 1984 2005 2011 ME “TT” Работает на маршруте №1
233 ZiU-682V-012 [V0A] 32236 1989 01.2008 ME “TT” Работает на маршруте №1
249 ZiU-682G [G00] 885 1991 1991 07.2004 ME “TT” Работает на маршруте №1
249 ZiU-682G-014 [G0E] 6103 1998 06.2004 06.2008 ME “TT” Работает на маршруте №1
254 ZiU-682G [G00] 1457 1991 2009 ME “TT” Работает на маршруте №1
258 ZiU-682G [G00] 3445 1993 2009 ME “TT” Работает на маршруте №1
259 ZiU-682G [G00] 3462 1993 2011 ME “TT” Работает на маршруте №1
238 ZiU-682V-012 [V0A] 34379 1989 1989 2007 ME “TT” Работает на маршруте №10
242 ZiU-682V-012 [V0A] 34378 1990 2006 ME “TT” Работает на маршруте №10
315 Trollza-5275.05 Optima 158 2005 10.2018 09.2022 ME “TT” Работает на маршруте №10
320 Trollza-5275.05 Optima 161 2005 10.2018 09.2022 ME “TT” Работает на маршруте №10
121 ЗиУ-682В 14004 02.1980 2007 ME “TT” Работает на маршруте №11
122 ЗиУ-682В 14022 02.1980 2008 ME “TT” Работает на маршруте №11
