GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Красноград


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Депо/Парк Примечание
1 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 6 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
2 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 5 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
0003 ЗиУ-683В01 (КР ММЗ) 151 1981 1996 Музей
3 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 3 01.2026 01.03.2026 06.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
4 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 4 01.2026 01.03.2026 04.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
5 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 3 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
6 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 2 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
7 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 2 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
8 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 1 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
9 ВЗТМ-5284 (КР ММЗ) 1 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
10 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 477 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
11 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 663 2014 11.01.2026 13.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
12 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 248 01.2012 29.08.2017 10.09.2017 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
13 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 280 2012 2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
14 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 355 2012 2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
15 Тролза-5265.08 «Мегаполис» 282 12.2017 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
16 Тролза-5265.08 «Мегаполис» 281 12.2017 12.2025 11.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
17 Тролза-5275.03 «Оптима» 204 07.2014 12.2025 06.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
18 Тролза-5275.03 «Оптима» 203 07.2014 12.2025 03.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
19 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 547 2013 12.2025 02.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
20 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 546 2013 12.2025 09.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
21 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 541 2013 12.2025 07.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
22 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 504 2013 12.2025 08.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
23 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 481 2013 12.2025 09.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
24 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 475 2013 12.2025 04.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
25 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 471 2013 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17. Мост ZF-AV133
26 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 460 2013 12.2025 05.01.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
27 ЗиУ-682Г-016.05 138 2009 12.2025 14.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
28 ЗиУ-682Г-016.05 137 2009 12.2025 17.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №3
29 ЗиУ-682Г-016.05 136 2009 12.2025 16.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
30 ЗиУ-682Г-016.05 135 2009 12.2025 11.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
31 ЗиУ-682Г-016.05 134 2009 12.2025 15.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
32 ЗиУ-682Г-016.05 133 2009 12.2025 09.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
33 ЗиУ-682Г-016.05 132 2009 12.2025 12.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
34 ЗиУ-682Г-016.05 131 2009 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
35 ЗиУ-682Г-016.05 127 2009 12.2025 12.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
36 ЗиУ-682Г-016.05 126 2009 12.2025 13.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
37 ЗиУ-682Г-016.05 124 2009 12.2025 14.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
38 ЗиУ-682Г-016.05 116 2009 12.2025 17.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
39 ЗиУ-682Г-016.05 115 2009 12.2025 16.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №4
40 ЗиУ-682Г-016.05 44 2009 12.2025 17.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
41 ЗиУ-682Г-016.05 42 2009 12.2025 16.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
42 ЗиУ-682Г-016.05 38 2009 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
43 ЗиУ-682Г-016.05 37 2009 12.2025 12.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
44 ЗиУ-682Г-016.05 36 2009 12.2025 13.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
45 ЗиУ-682Г-016.05 35 2009 12.2025 11.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
46 ЗиУ-682Г-016.05 34 2009 12.2025 15.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
47 ВЗТМ-5284 25 2002 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"2 Работает на маршруте №25
48 БКМ 321 904 2011 08.05.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
49 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 15 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
50 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 36 2011 10.2023 МП "КТ"3 Проходит КР. Работает на маршруте №15/15А
51 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 291 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
52 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 473 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
53 БКМ 321 868 11.2011 02.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
54 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 495 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
55 БКМ 321 514 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
57 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 447 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
58 БКМ 321 49 2008 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
59 БКМ 321 811 2011 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
60 БКМ 321 878 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
61 БКМ 321 275 2008 21.01.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
62 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 23 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
63 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 19 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
64 БКМ 321 63 2008 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
65 БКМ 321 893 2011 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
66 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 562 2014 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
67 БКМ 321 892 2011 01.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
68 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 22 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
69 БКМ 321 515 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
70 БКМ 321 512 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
71 БКМ 321 517 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
72 БКМ 321 900 2011 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
73 БКМ 321 905 2011 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
74 БКМ 321 908 2011 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
75 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 478 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
76 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 432 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
77 БКМ 321 13 2007 04.2020 01.05.2020 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
78 1К (БКМ-321) 2 2010 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
79 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 390 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
80 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 367 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
81 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 360 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
82 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 352 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
83 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 319 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
84 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 318 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
85 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 314 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
86 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 302 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
87 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 284 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
88 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 274 2012 09.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
89 БКМ 321 463 09.2009 01.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
90 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 25 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
91 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 24 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
92 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 26 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
93 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 21 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
94 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 20 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
95 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 17 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
96 1К (БКМ-321) 1 2010 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
97 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 653 01.2014 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
98 1К (БКМ-321) 16 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
99 1К (БКМ-321) 7 2011 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
100 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 325 2012 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
101 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 388 2012 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
102 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 435 2012 10.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
103 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 438 2012 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
104 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 529 2012 10.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
105 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 24 06.2008 10.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
106 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 9 12.2005 03.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
107 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 8 02.2006 11.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
108 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 35 12.2008 10.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
109 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 15 12.2006 06.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
110 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 6 01.2006 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
111 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 4 01.2006 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
112 МТрЗ-52791 «Садовое Кольцо» 3 12.2005 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
113 БКМ 321 399 2009 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
114 БКМ 321 405 2009 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
115 БКМ 321 407 2009 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
116 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 6 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
117 БКМ 321 895 2011 08.05.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
118 БКМ 321 898 2011 08.05.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №18
119 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 306 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
120 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 7 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
121 БКМ 321 891 2011 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
123 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 464 2012 2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
124 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 444 2012 2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
126 БКМ 321 851 11.2011 02.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
127 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 442 2012 2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
130 БКМ 321 907 2011 08.05.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
131 БКМ 321 910 2011 08.05.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
133 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 8 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
134 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 9 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
135 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 10 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
136 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 11 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
137 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 12 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
138 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 13 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
139 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 14 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
140 БКМ 321 906 2011 08.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
141 БКМ 321 901 2011 04.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
143 БКМ 321 896 2011 01.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
144 БКМ 321 894 2011 04.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №20
146 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 287 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
148 БКМ 321 897 2011 07.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
149 БКМ 321 899 2011 06.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
151 БКМ 321 903 2011 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
154 БКМ 321 909 2011 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
155 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 415 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
157 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 292 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
159 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 326 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
161 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 349 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
162 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 406 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
163 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 479 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
165 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 448 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
166 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 450 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
167 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 457 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
170 БКМ 321 516 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
172 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 497 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
173 БКМ 321 465 09.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
175 БКМ 321 513 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
178 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 343 2012 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
180 БКМ 321 518 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
181 БКМ 321 519 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
182 БКМ 321 521 12.2009 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
185 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 336 2012 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
187 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 424 2012 05.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
189 БКМ 321 841 2011 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
190 БКМ 321 407 2009 08.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
191 БКМ 321 902 2011 06.2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №21
194 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 269 2012 12.2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
195 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 18 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
198 1К (БКМ-321) 3 2010 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
199 1К (БКМ-321) 4 2010 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
200 1К (БКМ-321) 5 2010 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
201 1К (БКМ-321) 6 2011 2024 МП "КТ"3 Работает на маршруте №22А/22Б
202 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 16 01.2026 01.03.2026 09.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №14
203 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 4 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
206 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 5 01.2026 01.03.2026 07.03.2026 МП "КТ"3 Работает на маршруте №16
0207 ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 6425 1999 06.2015 Музей Учебный.
235 БКМ 321 869 11.2011 2025 МП "КТ"3 Работает на маршруте №24
266 Тролза-5265.00 «Мегаполис» (КР ММЗ) 33 02.2026 05.2026 МП "КТ"3
290 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 9575 2012 20.07.2012 24.07.2012 МП "КТ"3 Работает на маршруте №2
294 Тролза-5275.05 «Оптима» 42 2004 10.2023 МП "КТ"2 КВР.
295 Тролза-5275.05 «Оптима» 60 2005 03.2026 МП "КТ"2 Проводится КВР с заменой системы управления
306 Тролза-5275.05 «Оптима» 164 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
307 Тролза-5275.05 «Оптима» 55 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
308 Тролза-5275.05 «Оптима» 162 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
313 АКСМ 101ПС 463 1999 2019 МП "КТ"2 КВР.
315 Тролза-5275.05 «Оптима» 158 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
316 Тролза-5275.05 «Оптима» 59 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
319 Тролза-5275.05 «Оптима» 57 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
320 Тролза-5275.05 «Оптима» 161 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
322 Тролза-5275.05 «Оптима» 56 2005 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
325 ЗиУ-682Г-016.02 8031 2004 09.2022 МП "КТ"2 КВР.
348 БКМ 32100D «Ольгерд» 1500 01.2022 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
349 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 306 02.2022 10.2022 МП "КТ"3 Работает на маршруте №17
7100 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 1 05.2005 19.01.2025 21.01.2025 Музей Самый первый серийный мегаполис
У-1 АКСМ 101ПС 100 2003 06.2015 09.2011 МП "КТ"2 КВР.
У-4 ЗиУ-682ГМ 2004 2021 МП "КТ"2 Учебный
У-5 АКСМ 101ПС 193 2005 12.2017 01.01.2018 МП "КТ"2 КВР.
У-6 ЗиУ-682Г-016 [Г0М] 7419 2001 2019 2019 МП "КТ"2 Учебный

Показано записей: 197 из 240

Списанные, переданные и модернизированные ТС

№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Депо/Парк Примечание
(025) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 172 2009 09.2023 07.01.2026 МП "КТ"2
(25) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 179 2009 06.2025 20.01.2026 МП "КТ"2
(126) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 37 2007 11.2023 12.01.2026 МП "КТ"2
(127) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 34 2007 09.2023 13.01.2026 МП "КТ"2
(128) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 76 2007 30.01.2025 19.01.2026 МП "КТ"2
(137) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 30 2007 11.2024 18.01.2026 МП "КТ"2
(266) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 174 2010 11.2019 07.02.2026 МП "КТ"2
(271) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 26 2007 10.2023 30.01.2026 МП "КТ"2
(272) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 36 2007 05.2023 31.01.2026 МП "КТ"2
(273) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 40 2007 09.2023 15.01.2026 МП "КТ"2
(1401) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 180 2009 08.2025 06.01.2026 МП "КТ"2
(1402) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 59 2008 08.2025 05.01.2026 МП "КТ"2
(1403) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 62 2008 05.06.2025 04.01.2026 МП "КТ"2
(1404) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 115 2008 05.06.2025 03.01.2026 МП "КТ"2
(1405) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 58 2008 2024 01.01.2026 МП "КТ"2
(1406) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 55 2008 2024 31.12.2025 МП "КТ"2
(7100) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 1 05.2005 08.06.2024 11.06.2024 МП "КТ"2
(8105) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 23 2007 02.2022 21.01.2026 МП "КТ"2
(8107) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 81 2008 08.2022 25.01.2026 МП "КТ"2
(8108) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 80 2008 08.2022 24.01.2026 МП "КТ"2
(8110) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 77 2008 08.2022 22.01.2026 МП "КТ"2
(8112) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 105 2008 07.2022 26.01.2026 МП "КТ"2
(8115) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 108 2008 05.2022 27.01.2026 МП "КТ"2
(8118) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 110 2008 05.2022 28.01.2026 МП "КТ"2
(8121) Тролза-5265.00 «Мегаполис» 122 2008 08.2022 29.01.2026 МП "КТ"2
21 ЗиУ-683В01 (КР ММЗ) 151 1981 1991 1996 МП "КТ"2
340 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 17 2007 2022 10.2023 МП "КТ"2 В эксплуатации не был.
341 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 50 2007 2022 12.2025 МП "КТ"2 В эксплуатации не был.
342 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 17 2007 10.2023 12.2025 МП "КТ"2 В эксплуатации не был.
343 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 243 2011 2024 12.2025 МП "КТ"2
4002 ВЗТМ-5284 26 2002 12.2025 09.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4003 ВЗТМ-5284 47 2002 12.2025 11.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4004 ВЗТМ-5284 44 2002 12.2025 10.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4009 ВЗТМ-5284 46 2002 12.2025 09.01.2026 22.01.2026 23.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4010 ВЗТМ-5284 28 2002 12.2025 08.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4027 ВЗТМ-5284 27 2002 12.2025 02.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4034 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 17 2007 13.01.2026 14.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4035 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 50 2007 13.01.2026 16.01.2026 17.01.2026 17.01.2026 МП "КТ"2 Выехал на линию на 1 день и был отправлен на капитальный ремонт на ММЗ
4036 Тролза-5265.00 «Мегаполис» 243 2011 13.01.2026 16.01.2026 МП "КТ"2 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
У-1 ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 6425 1999 06.2006 02.10.2008 МП "КТ"2 Учебный
У-2 ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 6425 1999 02.10.2008 06.2015 МП "КТ"2 Учебный
У-2 ЗиУ-682ГМ 2004 2017 2021 МП "КТ"2 Учебный.
У-5 АКСМ 101ПС 100 2003 08.2011 06.2015 МП "КТ"2 Учебный

Показано записей: 43 из 240

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси