GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Тролза-5275.03 «Оптима»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Шасси Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
23 1 06.2011 07.2011 Видное -
1161 1 12.2012 12.2023 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
1162 2 12.2012 07.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
1163 3 08.2015 07.2024 Новочебоксарск №4 Закреплен на маршруте №53
1164 4 12.2015 07.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
1166 5 12.2018 03.2025 Новочебоксарск №4 Закреплён на разрывном графике
443 7 2011 12.2023 Петрозаводск №1 До 01.12.2023 — Санкт-Петербург, 1214
26 18 10.2009 12.06.2025 Видное - До 09.06.2025 — Саратов, 1352
454 23 2012 11.2023 Петрозаводск №1 До 21.11.2023 — Санкт-Петербург, 1222; до 02.10.2023 — 1223
283 26 2012 2024 2024 Сумы ТП РКСУ
1067 39 05.2013 12.02.2025 18.03.2025 Тамбов ТГТ Учебно-пассажирский, до 30.01.25 — Казань, 2300 (№2)
017 45 09.2011 01.10.2011 10.2011 Реутов ГУП «РТ» Подарок от завода ТролЗа
1262 Троллейбус (Garry's Mod) 47 05.2013 Волгоград ТП
018 49 09.2011 01.10.2011 10.2011 Реутов ГУП «РТ» Подарок от завода ТролЗа
1263 Троллейбус (Garry's Mod) 50 05.2013 Волгоград ТП
50 50 2018 06.2018 01.07.2018 Новобалаковск Депо #1
356 76 10.2008 10.2008 16.10.2008 Таганрог ТТУ
357 77 10.2008 10.2008 16.10.2008 Таганрог ТТУ
124 84 08.2004 29.08.2004 Беркутово МУП БЭТ
39 133 08.2013 14.09.2013 14.09.2013 Новороссийск МУП "МПТН"
40 134 08.2013 14.09.2013 14.09.2013 Новороссийск МУП "МПТН"
41 135 08.2013 14.09.2013 14.09.2013 Новороссийск МУП "МПТН"
5851 Троллейбус (Garry's Mod) 158 01.2018 12.12.2022 11.02.2023 Сумы ТП им. Горького СР 02.2025
27 172 2012 2012 Подольск -
28 179 2012 2012 Подольск -
1128 186 2014 12.2023 Чебоксары №2
1129 187 2014 11.2023 Чебоксары №2
1130 188 2014 10.2023 Чебоксары №2
1131 189 2014 10.2023 Чебоксары №2
902 197 2014 2015 Чебоксары №2
903 198 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №4
921 212 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
44 219 2014 18.05.2025 25.05.2025 Новобалаковск Депо #1
208 222 2014 2014 Альтернативный Пензенск Нум. до 2018
2480 223 2014 2018 Альтернативный Пензенск ТД №2
926 225 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
929 226 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
925 226 2014 12.2020 Чебоксары №3
930 227 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
924 227 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №21
932 228 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №15
927 228 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №4
933 229 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
934 229 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №17
937 230 2014 Чебоксары №1 Работает на маршруте №15
942 230 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №4
943 231 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №18
944 232 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №4
953 233 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №4
957 234 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №21
923 234 2014 12.2020 Чебоксары №3
156 234 01.2016 03.2016 04.2016 Балаково -
126 235 2014 2014 Майкоп МУП "МТУ"
127 236 2014 2014 Майкоп МУП "МТУ"
922 240 2014 Чебоксары №2 Работает на маршруте №18
2486 240 2014 2018 Альтернативный Пензенск ТД №2
2047 250 03.2015 08.08.2017 Севастополь ТД 2
2048 256 03.2015 09.08.2017 Севастополь ТД 2
1057 268 2015 15.12.2015 Тамбов ТГТ
20 269 08.2015 12.09.2015 Видное -
1058 271 2015 14.12.2015 Тамбов ТГТ
106 325 2013 2013 Альтернативный Пензенск ТД №1
282 329 2013 14.02.2025 22.02.2025 Сумы ТП
111 330 2013 2013 Альтернативный Пензенск ТД №1
935 352 2016 01.2025 Чебоксары №3
1285 367 10.2008 10.2008 11.2021 Саратов №1
1140 376 2016 08.2024 08.2024 Чебоксары №3
1141 377 2016 09.2024 Чебоксары №3
1142 378 2016 09.2024 Чебоксары №3
1143 379 2016 09.2024 Чебоксары №2
1147 380 2016 11.2024 Чебоксары №3
1144 381 2016 11.2024 Чебоксары №3
1145 382 2016 11.2024 Чебоксары №3
1146 383 2016 11.2024 Чебоксары №3
1061 386 02.2018 12.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1844
1062 388 02.2018 12.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1845
1063 389 02.2018 12.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1846
1064 390 02.2018 12.02.2025 21.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1847
1065 396 02.2018 12.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1848
990 398 09.2018 Чебоксары №1 Резервный
991 399 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
992 400 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
993 401 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
994 402 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
995 403 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
996 404 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
997 405 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
998 407 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62. "Виталий Орешников"
1003 408 ≈ 2009 2009 Трунорх Троллейбусное депо
999 408 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62. "Геннадий Устинов"
1000 409 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
1148 410 09.2018 Чебоксары №1 Работает на маршруте №62
977 415 2014 Чебоксары №2 Резервный
978 416 2014 Чебоксары №2 Резервный
1005 422 2009 2023 04.05.2025 Трунорх Прочее
1007 426 2009 2009 Трунорх Троллейбусное депо
965 431 2018 Чебоксары №3
5818 Троллейбус (Garry's Mod) 457 01.2018 12.12.2022 22.03.2023 Сумы ТП им. Горького СР 01.2025
128 461 2018 2018 Майкоп МУП "МТУ"
966 462 2018 Чебоксары №3
129 462 2018 2018 Майкоп МУП "МТУ"
967 463 2018 Чебоксары №3
130 463 2018 2018 Майкоп МУП "МТУ"
968 464 2018 Чебоксары №3
131 464 2018 2018 Майкоп МУП "МТУ"
969 465 2018 Чебоксары №3
132 465 2018 2018 Майкоп МУП "МТУ"
973 466 2018 Чебоксары №1 Возгорание 12.12.2023
1066 466 02.2018 12.02.2025 Тамбов ТГТ до 11.2024 — Бишкек, 1849
1001 470 11.2018 01.01.2019 Красноярск ТД1
1325 470 11.2018 29.11.2019 10.12.2019 Саратов №1
1002 471 11.2018 01.01.2019 Красноярск ТД1
1326 471 11.2018 29.11.2019 10.12.2019 Саратов №1
1329 472 11.2018 Саратов №1
1003 472 11.2018 01.01.2019 Красноярск ТД1
1004 473 11.2018 01.01.2019 Красноярск ТД1
1327 473 11.2018 20.12.2019 10.01.2019 Саратов №1
2294 474 2018 25.12.2019 Саратов №2
284 474 2018 2024 2024 Сумы ТП ТрСУ, э/о АРС-ТЕРМ
2110 474 11.2018 01.01.2019 Красноярск ТД2
1330 475 11.2018 12.2019 10.01.2020 Саратов №1
1328 476 11.2018 20.12.2019 10.01.2020 Саратов №1
455 477 2018 05.2020 Петрозаводск №1
1059 477 11.2018 15.02.2025 15.02.2025 Тамбов ТГТ Находился на ПАО "Электроприбор" на досборке
3210 477 02.2025 18.02.2025 19.02.2025 Энгельс ЭЭТ
456 478 2018 05.2020 Петрозаводск №1
1060 478 11.2018 10.02.2025 15.02.2025 Тамбов ТГТ Находился на ПАО "Электроприбор" на досборке, ТРСУ
3211 478 02.2025 18.02.2025 30.06.2025 Энгельс ЭЭТ
3212 479 02.2025 19.02.2025 Энгельс ЭЭТ
3214 480 02.2025 19.02.2025 Энгельс ЭЭТ
3213 481 02.2025 19.02.2025 Энгельс ЭЭТ
1010 511 2009 ≈ 2009 Трунорх Троллейбусное депо
4004 514 04.2015 02.06.2025 16.06.2025 Черноземск УКК
1315 516 2009 20.06.2025 Черноземск 1ТП
1014 551 2009 2009 Трунорх Троллейбусное депо
1210 561 07.2015 02.2021 02.2024 Черноземск 1ТП Проходит КВР
1116 608 2016 03.2017 Черноземск 1ТП
1522 950 2015 04.2015 Райверден ТП
1523 951 2015 04.2015 Райверден ТП
1524 952 2015 04.2015 Райверден ТП
9011 1301 06.2012 2012 Сумы EcT
9003 1572 06.2012 09.05.2012 Сумы EcT
9007 1578 05.2012 09.06.2012 Сумы EcT Предприятие "Eco Trolleybus"
9001 1583 06.2012 09.07.2011 03.09.2011 Сумы EcT
9004 1592 06.2012 09.05.2012 Сумы EcT
9005 1597 06.2012 09.05.2012 Сумы EcT
9008 1639 05.2012 09.06.2012 Сумы EcT Предприятие "Eco Trolleybus"
9002 1643 06.2012 09.05.2012 Сумы EcT
9006 1669 05.2012 09.06.2012 Сумы EcT Предприятие "Eco Trolleybus"
180 1905 04.2025 23.06.2025 Лисичанск МУП "ТУГЛ"
181 1906 05.2025 23.06.2025 Лисичанск МУП "ТУГЛ"
182 1907 04.2025 23.06.2025 Лисичанск МУП "ТУГЛ"
183 1908 05.2025 23.06.2025 Лисичанск МУП "ТУГЛ"
2107 2491 03.2014 07.2015 Черноземск 2ТП
2001 2492 03.2014 02.2020 Черноземск 2ТП Резервный
2002 2495 03.2014 02.2020 Черноземск 2ТП Резервный
2003 2496 04.2014 02.2020 Черноземск 2ТП Резервный
978 3234 12.2011 02.01.2011 03.02.2011 Сумы ЭкспТр
9365 (03) Сумы EcT
3400 Пенза (Пензенск) -
1082 Сумы ТП им. Горького
45 2000-е гг. ≈ 04.10.2004 02.03.2005 Сосновское МУП УСТ
2322 2000-е гг. Новосибирск Троллейбусное Депо №
984 2008 2008 2011 2011 Сумы ЭкспТр
1011 ≈ 2009 Трунорх Троллейбусное депо
1013 2009 2009 Трунорх Троллейбусное депо
1025 2009 03.2010 05.05.2010 Осенневск ТД1
977 2010 2010 2010 2013 2013 Сумы ЭкспТр
1222 Троллейбус (Garry's Mod) 07.2012 14.08.2012 Санкт-Петербург Парк4
1223 Троллейбус (Garry's Mod) 08.2012 10.09.2012 Санкт-Петербург Парк4
1224 Троллейбус (Garry's Mod) 08.2012 10.09.2012 Санкт-Петербург Парк4
1225 Троллейбус (Garry's Mod) 08.2012 09.09.2012 Санкт-Петербург Парк4
901 2015 04.2025 Севастополь ТД 1
б/н-1 05.2015 28.03.2025 Тамбов ПАО "Электропри Находится на сборке на ПАО "Электроприбор"
б/н-2 05.2015 28.03.2025 Тамбов ПАО "Электропри Находится на сборке на ПАО "Электроприбор"

Показано записей: 175 из 175

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси