Vladivostok, 71-605А # 293
| City | Operator/Facility | # | Since... | To... | Remarks |
Vladivostok | Трамвайное депо | 293 | 09.09.2025 | | До 09.09.2025 — 312; до 07.09.2025 — 293; до 13.07.2020 — 281 |
| 312 | 07.09.2025 | 09.09.2025 | до 07.09.2025 — 293; до 13.07.2020 — 281 |
| 293 | 13.07.2020 | 07.09.2025 | до 13.07.2020 — 281 |
| 281 | 1990 | 13.07.2020 | |
| Group: | Трамвайные предприятия |
| City: | Vladivostok Russia |
| Location: | Предприятие Трамваев |
| Operator/Facility: | Трамвайное депо |
| Model: | 71-605А |
| Built: | 10.1990 |
| Serial number: | 494 |
| Current state: | In operation |
| Purpose: | Passenger vehicle |
| Remarks: | До 09.09.2025 — 312; до 07.09.2025 — 293; до 13.07.2020 — 281 |
Ранее головной вагон в СМЕ 281+280.
С 14.04.2017 по 12.03.2018 — пребывал в состоянии "Консервация".
C 13.03.2018 по 23.07.2018 — ТР.
С 15.05.2020 по 07.07.2020 — Остановлен.
С 07.07.2020 — возобновление эксплуатации. |
↑ September 9, 2025 Renumbered/transferred (within the city)
↑ September 7, 2025 Renumbered/transferred (within the city)
↑ July 13, 2020 Renumbered/transferred (within the city)
↑ 1990 Arrived at the facility
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
Vehicle lists:
|