GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Красноград, Тролза-5265.00 «Мегаполис»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Депо/Парк Примечание
204 562 2014 01.03.2026 09.03.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №14
79 390 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
80 367 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
81 360 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
82 352 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
83 319 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
84 318 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
85 314 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
86 302 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
87 284 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
88 274 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
97 653 01.2014 01.03.2026 07.03.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №16
11 663 2014 11.01.2026 13.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
19 547 2013 12.2025 02.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
20 546 2013 12.2025 09.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
21 541 2013 12.2025 07.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
22 504 2013 12.2025 08.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
23 481 2013 12.2025 09.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
24 475 2013 12.2025 04.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
26 460 2013 12.2025 05.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
75 478 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
76 432 2012 09.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17
25 471 2013 12.2025 10.01.2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №17. Мост ZF-AV133
100 325 2012 10.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
101 388 2012 10.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
102 435 2012 10.2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
103 438 2012 10.2022 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
104 529 2012 10.2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
290 9575 2012 20.07.2012 24.07.2012 МП "БСТ" Работает на маршруте №2
155 287 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
156 291 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
157 292 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
158 306 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
159 326 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
160 343 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
161 349 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
162 406 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
163 415 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
164 447 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
165 448 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
166 450 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
167 457 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
168 473 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
169 477 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
170 479 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
171 495 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
172 497 2012 2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
226 424 2012 05.2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
227 269 2012 12.2025 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
228 336 2012 05.2024 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
229 442 2012 2026 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
232 444 2012 2025 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
233 464 2012 2025 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
234 280 2012 2025 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
235 355 2012 2025 МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
326 248 01.2012 29.08.2017 10.09.2017 МП "БСТ"

Показано записей: 56 из 93

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Депо/Парк Примечание
340 17 2007 2022 10.2023 МП "БСТ" В эксплуатации не был.
341 50 2007 2022 12.2025 МП "БСТ" В эксплуатации не был.
342 17 2007 10.2023 12.2025 МП "БСТ" В эксплуатации не был.
4035 50 2007 13.01.2026 16.01.2026 17.01.2026 17.01.2026 МП "БСТ" Выехал на линию на 1 день и был отправлен на капитальный ремонт на ММЗ
4034 17 2007 13.01.2026 14.01.2026 МП "БСТ" Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4036 243 2011 13.01.2026 16.01.2026 МП "БСТ" Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
(025) 172 2009 09.2023 07.01.2026 МП "БСТ"
(25) 179 2009 06.2025 20.01.2026 МП "БСТ"
(126) 37 2007 11.2023 12.01.2026 МП "БСТ"
(127) 34 2007 09.2023 13.01.2026 МП "БСТ"
(128) 76 2007 30.01.2025 19.01.2026 МП "БСТ"
(137) 30 2007 11.2024 18.01.2026 МП "БСТ"
(266) 174 2010 11.2019 07.02.2026 МП "БСТ"
(271) 26 2007 10.2023 30.01.2026 МП "БСТ"
(272) 36 2007 05.2023 31.01.2026 МП "БСТ"
(273) 40 2007 09.2023 15.01.2026 МП "БСТ"
(1146) 167 2009 01.02.2026 06.02.2026 МП "БСТ"
(1401) 180 2009 08.2025 06.01.2026 МП "БСТ"
(1402) 59 2008 08.2025 05.01.2026 МП "БСТ"
(1403) 62 2008 05.06.2025 04.01.2026 МП "БСТ"
(1404) 115 2008 05.06.2025 03.01.2026 МП "БСТ"
(1405) 58 2008 2024 01.01.2026 МП "БСТ"
(1406) 55 2008 2024 31.12.2025 МП "БСТ"
(1407) 56 2008 06.06.2025 01.02.2026 МП "БСТ"
(1408) 75 2008 2024 02.02.2026 МП "БСТ"
(1409) 106 2009 08.2025 03.02.2026 МП "БСТ"
(1410) 219 2010 11.06.2025 04.02.2026 МП "БСТ"
(1411) 225 2010 06.06.2025 05.02.2026 МП "БСТ"
(8105) 23 2007 02.2022 21.01.2026 МП "БСТ"
(8107) 81 2008 08.2022 25.01.2026 МП "БСТ"
(8108) 80 2008 08.2022 24.01.2026 МП "БСТ"
(8110) 77 2008 08.2022 22.01.2026 МП "БСТ"
(8112) 105 2008 07.2022 26.01.2026 МП "БСТ"
(8115) 108 2008 05.2022 27.01.2026 МП "БСТ"
(8118) 110 2008 05.2022 28.01.2026 МП "БСТ"
(8121) 122 2008 08.2022 29.01.2026 МП "БСТ"
343 243 2011 2024 12.2025 МП "БСТ"

Показано записей: 37 из 93

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси