GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Чебоксары, ГУП ЧР "ЧТУ" (Депо №1), Тролза-5275.03 «Оптима»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. Примечание
921 212 2014 Работает на маршруте №20
926 225 2014 Работает на маршруте №20
929 226 2014 Работает на маршруте №20
930 227 2014 Работает на маршруте №20
932 228 2014 Работает на маршруте №15
933 229 2014 Работает на маршруте №20
937 230 2014 Работает на маршруте №15
973 466 2018 Возгорание 12.12.2023
990 398 09.2018 Работает на маршруте №62
991 399 09.2018 Работает на маршруте №62
992 400 09.2018 Работает на маршруте №62
993 401 09.2018 Работает на маршруте №62
994 402 09.2018 Работает на маршруте №62
995 403 09.2018 Работает на маршруте №62
996 404 09.2018 Работает на маршруте №62
997 405 09.2018 Работает на маршруте №62
998 407 09.2018 Работает на маршруте №62. "Виталий Орешников"
999 408 09.2018 Работает на маршруте №62. "Геннадий Устинов"
1000 409 09.2018 Работает на маршруте №62
1148 410 09.2018 Работает на маршруте №62

Показано записей: 20 из 20

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси