GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Йошкар-Ола, МП «ТТ» (Депо №1), ЗиУ-682В


Адрес: ул. Машиностроителей, дом 1
Телефон: 8 (8362) 42-96-32
Обслуживает маршруты: №1, 5/5А, 6, 10, 11.


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Второй б/н Зав.№ Постр. С... Примечание
171 19302 01.1983 2006 Проходит капитальный ремонт. Работает на маршруте №11
100 11405 10.1978 10.1978 Работает на маршруте №1
118 14044 02.1980 03.1980 Работает на маршруте №1
134 15995 03.1981 03.1981 Работает на маршруте №1
138 16194 04.1981 04.1981 Работает на маршруте №1
139 16200 04.1981 04.1981 Работает на маршруте №1
143 18260 06.1982 06.1982 Работает на маршруте №1
154 21086 1983 11.2005 Работает на маршруте №1
155 21244 1984 2007 Работает на маршруте №1
163 24153 05.1985 2007 Работает на маршруте №1
165 21264 1984 Работает на маршруте №1
172 21280 1984 Работает на маршруте №1
216 24120 05.1985 2007 Работает на маршруте №1
220 19308 1983 2007 Работает на маршруте №1
234 14043 1980 2007 Работает на маршруте №1
279 1978 08.2007 Работает на маршруте №1
87 1978 Работает на маршруте №1. Восстановлен 12.2025
93 1978 Работает на маршруте №1. Восстановлен 12.2025
152 21181 1984 2011 Работает на маршруте №1. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 09.2022
232 24185 1985 2006 Работает на маршруте №1. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 12.2021
103 1979 Работает на маршруте №11
115 14004 02.1980 2007 Работает на маршруте №11
116 1979 Работает на маршруте №11
124 14003 02.1980 03.1980 Работает на маршруте №11
126 14025 02.1980 04.1980 Работает на маршруте №11
140 16113 03.1981 04.1981 Работает на маршруте №11
141 15842 04.1981 04.1981 Работает на маршруте №11
166 24087 05.1985 08.2010 Работает на маршруте №11
179 18263 1982 2010 Работает на маршруте №11
181 21287 01.1984 2004 Работает на маршруте №11
190 24061 1985 Работает на маршруте №11
194 14022 02.1980 2008 Работает на маршруте №11
245 18273 1982 2007 Работает на маршруте №11
262 24258 05.1985 2010 Работает на маршруте №11
97 1978 Работает на маршруте №11. Восстановлен 12.2025
159 24244 05.1985 2009 Работает на маршруте №11. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2022
169 24176 05.1985 2011 Работает на маршруте №11. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 10.2023
107 12800 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №2
109 12788 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №2
112 1979 Работает на маршруте №2
113 1979 Работает на маршруте №2
117 14036 03.1980 03.1980 Работает на маршруте №2
119 14046 03.1980 03.1980 Работает на маршруте №2
127 15914 03.1981 03.1981 Работает на маршруте №2
132 14900 1980 03.1981 Работает на маршруте №2
136 16117 04.1981 04.1981 Работает на маршруте №2
137 16201 04.1981 04.1981 Работает на маршруте №2
142 22931 1984 2007 Работает на маршруте №2
144 18128 05.1982 06.1982 Работает на маршруте №2
149 21274 1984 10.2005 Работает на маршруте №2
161 16074 1981 09.2005 Работает на маршруте №2
162 21095 1983 Работает на маршруте №2
210 1978 2010 Работает на маршруте №2
212 18071 1982 2009 Работает на маршруте №2
256 24163 05.1985 2008 Работает на маршруте №2
89 1978 Работает на маршруте №2. Восстановлен 12.2025
94 1978 1978 Работает на маршруте №2. Восстановлен 12.2025
99 11414 1978 1978 Работает на маршруте №2. Восстановлен 12.2025
160 24122 1985 2011 Работает на маршруте №2. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2022
246 19311 1983 2009 Работает на маршруте №2. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 09.2022
209 17844 1982 2005 Работает на маршруте №2. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 12.2024
102 12802 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №4
104 13533 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №4
108 13784 01.1979 01.1979 Работает на маршруте №4
133 16067 03.1981 03.1981 Работает на маршруте №4
148 18270 1982 Работает на маршруте №4
175 21299 01.1984 08.2005 Работает на маршруте №4
204 24226 1985 2007 Работает на маршруте №4
88 1978 Работает на маршруте №4. Восстановлен 12.2025
90 1978 Работает на маршруте №4. Восстановлен 12.2025
98 1978 Работает на маршруте №4. Восстановлен 12.2025
252 22150 1984 2009 Работает на маршруте №4. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2022
101 11406 10.1978 10.1978 Работает на маршруте №5/5А
106 12805 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №5/5А
131 16026 03.1981 03.1981 Работает на маршруте №5/5А
135 13673 1979 03.1981 Работает на маршруте №5/5А
195 21096 12.1983 2007 Работает на маршруте №5/5А
214 24174 1985 2007 Работает на маршруте №5/5А
264 24166 05.1985 2009 Работает на маршруте №5/5А
91 1978 Работает на маршруте №5/5А. Восстановлен 12.2025
242 19304 1983 2006 Работает на маршруте №5/5А. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 09.2022
281 22179 06.1984 2010 Работает на маршруте №5/5А. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 11.2021
260 21286 01.1984 06.2009 Работает на маршруте №5/5А. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле в 2022 году
105 12801 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №6
110 12781 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №6
114 12808 07.1979 07.1979 Работает на маршруте №6
120 14017 03.1980 03.1980 Работает на маршруте №6
123 14050 02.1980 03.1980 Работает на маршруте №6
130 16007 03.1981 03.1981 Работает на маршруте №6
151 17995 1982 Работает на маршруте №6
180 22942 1984 12.2004 Работает на маршруте №6
196 18517 1982 2011 Работает на маршруте №6
225 16053 1981 12.2004 Работает на маршруте №6
243 21291 1984 08.2007 Работает на маршруте №6
249 21079 12.1983 2007 Работает на маршруте №6
92 1978 Работает на маршруте №6. Восстановлен 12.2025
96 1978 Работает на маршруте №6. Восстановлен 12.2025
236 22169 1984 06.2008 Работает на маршруте №6. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2022
150 17664 1982 2006 Работает на маршруте №6. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 10.2023
205 18986 1982 2006 Работает на маршруте №6. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 12.2021
266 24198 1985 2010 Работает на маршруте №6. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле в 2021 году
238 У-20 18261 1982 2007 Учебный // Работает на маршруте №1
У-5 12796 07.1979 2010 Учебный // Работает на маршруте №1
221 У-19 21284 1984 2006 Учебный // Работает на маршруте №5/5А
251 У-21 22926 10.1984 03.2005 Учебный // Работает на маршруте №5/5А
У-6 22294 10.1984 2010 Учебный // Работает на маршруте №5/5А
У-10 13768 1979 2012

Показано записей: 107 из 183

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Второй б/н Зав.№ Постр. С... По... Примечание
95 1978 1988 Работает на маршруте №1
111 12796 07.1979 07.1979 1996 Работает на маршруте №1
115 1978 1988 06.2007 Работает на маршруте №1
125 14043 1980 03.1980 2007 Работает на маршруте №1
142 18261 1982 2007 Работает на маршруте №1
155 19308 1983 2007 Работает на маршруте №1
159 17517 1982 2008 Работает на маршруте №1
161 21086 1983 11.2005 Работает на маршруте №1
171 21244 1984 2007 Работает на маршруте №1
175 21181 1984 1984 2005 Работает на маршруте №1
189 24153 05.1985 2007 Работает на маршруте №1
191 24185 1985 2006 Работает на маршруте №1
195 24120 05.1985 2007 Работает на маршруте №1
229 21181 1984 2005 2011 Работает на маршруте №1
121 14004 02.1980 2007 Работает на маршруте №11
122 14022 02.1980 2008 Работает на маршруте №11
128 24087 05.1985 07.2004 08.2010 Работает на маршруте №11
145 18263 1982 2010 Работает на маршруте №11
146 18273 1982 2007 Работает на маршруте №11
157 19302 01.1983 2006 Работает на маршруте №11
160 21081 1983 12.2005 Работает на маршруте №11
169 21287 01.1984 2004 Работает на маршруте №11
185 24258 05.1985 07.2004 2010 Работает на маршруте №11
187 24244 05.1985 06.2005 2009 Работает на маршруте №11
192 24170 05.1985 2004 2011 Работает на маршруте №11
196 24170 05.1985 1985 2004 Работает на маршруте №11
199 24176 05.1985 2011 Работает на маршруте №11
129 16074 1981 03.1981 09.2005 Работает на маршруте №2
147 18071 1982 2009 Работает на маршруте №2
152 19310 1983 2005 Работает на маршруте №2
153 19311 1983 2009 Работает на маршруте №2
154 17844 1982 2005 Работает на маршруте №2
166 21281 01.1984 1984 2005 Работает на маршруте №2
168 21274 1984 10.2005 Работает на маршруте №2
176 22147 1984 2005 Работает на маршруте №2
182 22931 1984 2007 Работает на маршруте №2
188 19310 1983 2005 2012 Работает на маршруте №2
192 24122 1985 1985 2005 Работает на маршруте №2
198 24163 05.1985 2008 Работает на маршруте №2
203 24122 1985 2005 2011 Работает на маршруте №2
273 21281 01.1984 2005 2011 Работает на маршруте №2
173 21299 01.1984 08.2005 Работает на маршруте №4
178 22150 1984 2009 Работает на маршруте №4
194 24226 1985 2007 Работает на маршруте №4
158 19304 1983 2006 Работает на маршруте №5/5А
164 21096 12.1983 2007 Работает на маршруте №5/5А
167 21284 1984 2006 Работает на маршруте №5/5А
174 21286 01.1984 06.2009 Работает на маршруте №5/5А
179 22179 06.1984 2010 Работает на маршруте №5/5А
183 22926 10.1984 03.2005 Работает на маршруте №5/5А
184 22294 10.1984 2010 Работает на маршруте №5/5А
193 24166 05.1985 2009 Работает на маршруте №5/5А
197 24174 1985 2007 Работает на маршруте №5/5А
128 16053 1981 03.1981 12.2004 Работает на маршруте №6
149 17664 1982 2006 Работает на маршруте №6
150 18986 1982 2006 Работает на маршруте №6
156 18517 1982 1982 2005 Работает на маршруте №6
160 18517 1982 2005 2011 Работает на маршруте №6
163 21079 12.1983 2007 Работает на маршруте №6
166 22937 10.1984 12.2004 2010 Работает на маршруте №6
170 21291 1984 08.2007 Работает на маршруте №6
177 22169 1984 06.2008 Работает на маршруте №6
180 22937 10.1984 12.2004 Работает на маршруте №6
181 22942 1984 12.2004 Работает на маршруте №6
186 24198 1985 07.2004 2010 Работает на маршруте №6
188 24132 1985 06.2005 Работает на маршруте №6
115 У-1 1978 06.2007 08.2007 Учебный // Работает на маршруте №1
У-4 12796 07.1979 1996 2010 Учебный // Работает на маршруте №1
187 У-3 24244 05.1985 06.2005 Учебный // Работает на маршруте №11
У-1 24258 05.1985 07.2004 Учебный // Работает на маршруте №11
У-4 1978 2010 Учебный // Работает на маршруте №2
У-2 24198 1985 07.2004 Учебный // Работает на маршруте №6
115 13768 1979 1979 1988
У-3 13768 1979 1988 06.2005
У-5 13768 1979 06.2005 2010
У-7 13768 1979 2010 2012

Показано записей: 76 из 183

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси