GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Йошкар-Ола, МП «ТТ» (Депо №1), ЗиУ-682В [В00]


Адрес: ул. Машиностроителей, дом 1
Телефон: 8 (8362) 42-96-32
Обслуживает маршруты: №1, 5/5А, 6, 10, 11.


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Второй б/н Зав.№ Постр. С... Примечание
184 29645 1987 2010 Работает на маршруте №1
286 30006 1988 2006 Работает на маршруте №1
213 30015 1988 2007 Работает на маршруте №1. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2022
156 30019 1988 2005 Работает на маршруте №1. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 09.2022
182 29996 1988 2007 Работает на маршруте №11
289 26035 1986 07.2008 Работает на маршруте №11
183 25996 1986 01.2005 Работает на маршруте №11. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 08.2025
157 30014 1988 2006 Работает на маршруте №2
288 28132 1987 2008 Работает на маршруте №2
247 30004 1988 2009 Работает на маршруте №5/5А. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 09.2022
226 26004 1986 2008 Работает на маршруте №6
168 29797 1988 2006 Работает на маршруте №6. Прошёл капитальный ремонт в Йошкар-Оле 12.2021
280 У-22 30003 1988 2008 Учебный
У-8 29643 1987 2012 Учебный // Работает на маршруте №2

Показано записей: 14 из 50

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... По... Примечание
201 26013 1986 2005 Работает на маршруте №1
211 28085 1987 2006 Работает на маршруте №1
213 28112 1987 2005 Работает на маршруте №1
215 29645 1987 2010 Работает на маршруте №1
218 30006 1988 2006 Работает на маршруте №1
219 30015 1988 2007 Работает на маршруте №1
225 30019 1988 2005 Работает на маршруте №1
196 30009 1988 2004 2011 Работает на маршруте №11
202 26035 1986 1986 07.2008 Работает на маршруте №11
203 25996 1986 01.2005 Работает на маршруте №11
209 26007 1986 2006 Работает на маршруте №11
223 29996 1988 2007 Работает на маршруте №11
224 30009 1988 2004 Работает на маршруте №11
204 26027 1986 1986 07.2008 Работает на маршруте №2
210 28077 1987 1987 2010 Работает на маршруте №2
214 28132 1987 2008 Работает на маршруте №2
216 29643 1987 2005 Работает на маршруте №2
217 29643 1987 2005 2012 Работает на маршруте №2
220 30011 1988 2007 Работает на маршруте №2
221 30014 1988 2006 Работает на маршруте №2
222 30005 1988 2006 Работает на маршруте №2
232 29990 1988 2006 Работает на маршруте №2
200 26015 1986 2010 Работает на маршруте №4
217 29610 1987 2005 Работает на маршруте №4
231 29997 1988 2006 Работает на маршруте №4
290 26015 1986 2010 2012 Работает на маршруте №4
205 26019 1986 2006 Работает на маршруте №5/5А
226 30004 1988 2009 Работает на маршруте №5/5А
227 30008 1988 2008 Работает на маршруте №5/5А
206 26036 1986 2007 Работает на маршруте №6
207 25976 1986 2007 Работает на маршруте №6
208 26004 1986 2008 Работает на маршруте №6
212 28000 1987 2009 Работает на маршруте №6
229 29797 1988 2006 Работает на маршруте №6
228 30007 1988 2007 Работает на маршруте №7
230 30003 1988 2008

Показано записей: 36 из 50

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси