GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Саратов, Ленинское троллейбусное депо (№2), БКМ 321


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Примечание
2295 БКМ 321 884 2011 30.03.2020 До 29.03.2020 — Москва, 3834
2296 БКМ 321 885 2011 30.03.2020 До 29.03.2020 — Москва, 3855
2297 БКМ 321 886 2011 12.2021
2298 БКМ 321 888 2011 29.03.2020 До 28.03.2020 — Москва, 1864
2314 БКМ 321 1250 2016 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8326
2315 БКМ 321 1251 2016 07.08.2021 До 07.08.2021 — Москва, 8327
2316 БКМ 321 1252 2016 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8328
2317 БКМ 321 1253 2016 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8329
2318 БКМ 321 1254 2016 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8331
2319 БКМ 321 1255 2016 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8332
2320 БКМ 321 1256 2017 08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8334
2321 БКМ 321 1257 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8335
2322 БКМ 321 1258 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8336
2323 БКМ 321 1259 2017 07.07.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8337
2324 БКМ 321 1262 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8338
2325 БКМ 321 1260 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8339
2326 БКМ 321 1261 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8340
2327 БКМ 321 1264 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8341
2328 БКМ 321 1265 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8342
2329 БКМ 321 1266 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8343
2330 БКМ 321 1267 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8344
2331 БКМ 321 1268 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8345
2332 БКМ 321 1269 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8346
2333 БКМ 321 1284 2017 07.08.2021 до 07.08.2021 — Москва, 8347
2334 БКМ 321 1285 2017 09.08.2021 До 09.08.2021 — Москва, 8348
2335 БКМ 321 940 2012 08.2021 до 09.2020 — Москва, 8502
2336 БКМ 321 914 2012 08.2021 до 09.2020 — Москва, 8585
2337 БКМ 321 931 2012 08.2021 до 09.2020, 8586

Показано записей: 28 из 59

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Примечание
1864 БКМ 321 888 2011 2011 28.03.2020 С 29.03.2020 — 2298
2297 БКМ 321 886 2011 30.03.2020 12.11.2021 До 29.03.2020 — Москва, 5840
2338 БКМ 321 962 2012 28.07.2021 09.2021 12.2024 До 09.2020 — Москва, 8595, с 12.2024 — №1
3834 БКМ 321 884 2011 2011 29.03.2020 С 30.03.2020 — 2295
3855 БКМ 321 885 2011 2011 29.03.2020 С 30.03.2020 — 2295
5840 БКМ 321 886 2011 2011 29.03.2020 С 30.03.2020 — 2297
8326 БКМ 321 1250 2016 01.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2314
8327 БКМ 321 1251 2016 12.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2315
8328 БКМ 321 1252 2016 12.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2316
8329 БКМ 321 1253 2016 12.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2317
8331 БКМ 321 1254 2016 12.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2318
8332 БКМ 321 1255 2016 12.2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2319
8334 БКМ 321 1256 2017 2017 08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2320
8335 БКМ 321 1257 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2321
8336 БКМ 321 1258 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2322
8337 БКМ 321 1259 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2323
8338 БКМ 321 1262 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2324
8339 БКМ 321 1260 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2325
8340 БКМ 321 1261 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2326
8341 БКМ 321 1264 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2327
8342 БКМ 321 1265 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2328
8343 БКМ 321 1266 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2329
8344 БКМ 321 1267 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2330
8345 БКМ 321 1268 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2331
8346 БКМ 321 1269 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2332
8347 БКМ 321 1284 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2333
8348 БКМ 321 1285 2017 2017 07.08.2021 С 07.08.2021 — Саратов, 2334
8502 БКМ 321 940 2012 2012 08.2021
8585 БКМ 321 914 2012 2012 08.2021 с 08.2021 — 2336
8586 БКМ 321 931 2012 2012 08.2021 с 08.2021 — 2337
8595 БКМ 321 962 2012 2012 28.07.2021 С 28.07.2021 — 2338, с 12.2024 — №1

Показано записей: 31 из 59

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси