GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

Красноград, Муниципальное Предприятие "Большой Склад Троллейбусов", Тролза-5265.00 «Мегаполис»


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Примечание
290 9575 2012 20.07.2012 24.07.2012 Работает на маршруте №2
326 248 01.2012 29.08.2017 10.09.2017

Показано записей: 2 из 39

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Примечание
(025) 172 2009 09.2023 07.01.2026
(25) 179 2009 06.2025 20.01.2026
(126) 37 2007 11.2023 12.01.2026
(127) 34 2007 09.2023 13.01.2026
(128) 76 2007 30.01.2025 19.01.2026
(137) 30 2007 11.2024 18.01.2026
(266) 174 2010 11.2019 07.02.2026
(271) 26 2007 10.2023 30.01.2026
(272) 36 2007 05.2023 31.01.2026
(273) 40 2007 09.2023 15.01.2026
(1146) 167 2009 01.02.2026 06.02.2026
(1401) 180 2009 08.2025 06.01.2026
(1402) 59 2008 08.2025 05.01.2026
(1403) 62 2008 05.06.2025 04.01.2026
(1404) 115 2008 05.06.2025 03.01.2026
(1405) 58 2008 2024 01.01.2026
(1406) 55 2008 2024 31.12.2025
(1407) 56 2008 06.06.2025 01.02.2026
(1408) 75 2008 2024 02.02.2026
(1409) 106 2009 08.2025 03.02.2026
(1410) 219 2010 11.06.2025 04.02.2026
(1411) 225 2010 06.06.2025 05.02.2026
(8105) 23 2007 02.2022 21.01.2026
(8107) 81 2008 08.2022 25.01.2026
(8108) 80 2008 08.2022 24.01.2026
(8110) 77 2008 08.2022 22.01.2026
(8112) 105 2008 07.2022 26.01.2026
(8115) 108 2008 05.2022 27.01.2026
(8118) 110 2008 05.2022 28.01.2026
(8121) 122 2008 08.2022 29.01.2026
340 17 2007 2022 10.2023 В эксплуатации не был.
341 50 2007 2022 12.2025 В эксплуатации не был.
342 17 2007 10.2023 12.2025 В эксплуатации не был.
343 243 2011 2024 12.2025
4034 17 2007 13.01.2026 14.01.2026 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод
4035 50 2007 13.01.2026 16.01.2026 17.01.2026 17.01.2026 Выехал на линию на 1 день и был отправлен на капитальный ремонт на ММЗ
4036 243 2011 13.01.2026 16.01.2026 Отправлен на капитальный ремонт на Марийский Машиностроительный Завод

Показано записей: 37 из 39

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах города)
Передан в другое предприятие или город
Смена бортномера (в пределах предприятия)
Перенумерован
Переименован

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси