GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

БКМ 321


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Шасси Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
1152 Stadler 321 1 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Закреплен на разрывном графике
1153 Stadler 321 2 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплен на маршруте №54
1154 Stadler 321 3 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
1155 Stadler 321 4 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
1156 Stadler 321 5 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
1157 Stadler 321 6 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
1158 Stadler 321 7 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №52
1159 Stadler 321 8 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
1160 Stadler 321 9 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
1168 Stadler 321 10 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
1149 Stadler 321 11 2014 02.2025 02.2025 Чебоксары №3
1150 Stadler 321 12 2014 02.2025 02.2025 Чебоксары №3
1151 Stadler 321 13 2014 02.2025 02.2025 Чебоксары №3
1401 БКМ 321 14 2020 03.2020 20.03.2020 Мариуполь -
061 БКМ 321 18 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва, 7884
616 БКМ 321 19 2006 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
621 БКМ 321 20 2006 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
607 БКМ 321 21 2007 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
603 БКМ 321 23 2006 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
600 БКМ 321 24 2006 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
014 БКМ 321 24 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва (Филиал Восточный)
293 БКМ 321 27 2007 03.2025 21.03.2025 Сумы ТП
(б/н-11) БКМ 321 29 2007 Тамбов ПАО "Электропри
5401 БКМ 321 29 2007 05.2025 03.05.2025 Новочебоксарск №4 Резервный
3445 БКМ 321 30 2007 12.2007 Минск ТП3
2171 БКМ 321 32 2008 01.2008 Минск ТП2
468 БКМ 321 40 2007 2007 06.2021 Трунорх Троллейбусное депо
2173 БКМ 321 43 2008 03.2008 Минск ТП2
8994 БКМ 321 51 2009 03.2025 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо Учебный
1068 БКМ 321 54 2008 12.02.2025 Тамбов ТГТ Учебно-пассажирский, до 28.01.25 — Ростов-на-Дону, Троллейбусное депо МУП "РТК" 175
130 БКМ 321 57 2008 03.2017 Альтернативный Пензенск ТД №2
329 БКМ 321 70 Сумы ТП им. Горького
1268 БКМ 321 80 2006 2007 08.02.2008 ≈ 08.2011 09.2011 Трунорх Троллейбусное депо
2175 БКМ 321 81 2008 03.2008 12.02.2025 21.02.2025 02.2025 Минск ТП2
2176 БКМ 321 83 2008 03.2008 Минск ТП2
2177 БКМ 321 85 2008 03.2008 Минск ТП2
2179 БКМ 321 88 2008 04.2008 11.02.2025 24.03.2025 03.2025 Минск ТП2
2181 БКМ 321 92 2008 04.2008 Минск ТП2
2190 БКМ 321 123 2008 06.2008 Минск ТП2
2191 БКМ 321 126 2008 06.2008 Минск ТП2
5580 БКМ 321 129 2008 09.2015 10.2024 04.2025 Минск ТП5
2193 БКМ 321 131 2008 06.2008 Минск ТП2
2194 БКМ 321 134 2008 06.2008 Минск ТП2
2195 БКМ 321 137 2008 06.2008 Минск ТП2
2199 БКМ 321 155 2008 07.2008 Минск ТП2
1101 БКМ 321 165 08.2008 02.2025 Сумы ПАРК №1
359 БКМ 321 166 2007 2007 15.12.2011 12.02.2025 Таганрог ТТУ Пожар 12.02.2025
375 БКМ 321 166 2007 10.2009 10.10.2010 Таганрог ТТУ до 10.2009 — 360
(2408) БКМ 321 168 2008 02.2025 Сумы ПАРК №1
(2409) БКМ 321 170 2008 02.2025 Сумы ПАРК №1
1320 БКМ 321 171 2008 11.2016 2021 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 7865
1317 БКМ 321 172 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7866
1314 БКМ 321 175 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7869
(2444) БКМ 321 175 08.2008 03.2025 Петрозаводск №2 До 03.2025 — Санкт-Петербург, 2444; до 11.2022 — № 3, 3411
1318 БКМ 321 181 2007 11.2016 2020 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8823
1312 БКМ 321 182 09.2007 04.2019 17.05.2019 Саратов №1 До 04.2019 — Москва, 8824
1319 БКМ 321 186 2007 11.2016 11.2019 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8828
592 БКМ 321 189 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
587 БКМ 321 190 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
2202 БКМ 321 191 2008 09.2008 12.02.2025 01.03.2025 Минск ТП2
588 БКМ 321 191 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
589 БКМ 321 192 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
593 БКМ 321 193 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
586 БКМ 321 194 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
2203 БКМ 321 195 2008 09.2008 Минск ТП2
2204 БКМ 321 199 2008 09.2008 Минск ТП2
591 БКМ 321 199 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
123 БКМ 321 200 2008 2008 Альтернативный Пензенск ТД №1
1316 БКМ 321 205 2005 10.2016 2020 Саратов №1 До 10.2016 — Москва, 7872
124 БКМ 321 211 2008 2008 Альтернативный Пензенск ТД №1
3479 БКМ 321 211 2008 09.2008 Минск ТП3
2206 БКМ 321 217 2008 09.2008 Минск ТП2
285 БКМ 321 218 2008 2024 2024 Сумы ТП
427 БКМ 321 227 2008 25.03.2025 25.03.2025 Петрозаводск №2 До 25.03.2025 — №1
322 БКМ 321 228 2008 03.2025 08.03.2025 Новочебоксарск №4 Резервный
429 БКМ 321 229 2008 25.03.2025 25.03.2025 Петрозаводск №2 До 25.03.2025 — №1
434 БКМ 321 234 2008 25.03.2025 Петрозаводск №2 До 25.03.2025 — №1
1102 БКМ 321 236 2008 02.2025 Сумы ПАРК №1
436 БКМ 321 236 2008 25.03.2025 25.03.2025 Петрозаводск №2 До 25.03.2025 — №1
2207 БКМ 321 238 2008 10.2008 Минск ТП2
438 БКМ 321 238 2008 25.03.2025 25.03.2025 Петрозаводск №2 До 25.03.2025 — №1
2209 БКМ 321 244 2008 11.2008 Минск ТП2
2210 БКМ 321 249 2008 11.2008 Минск ТП2
2212 БКМ 321 256 2008 12.2008 Минск ТП2
594 БКМ 321 284 2014 01.2019 11.2024 11.2024 Пенза (Пензенск) -
595 БКМ 321 287 2014 01.2019 11.2024 11.2024 Пенза (Пензенск) -
4213 БКМ 321 298 2008 07.2008 Республика Крым СТП
070 БКМ 321 301 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
071 БКМ 321 302 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
072 БКМ 321 303 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
073 БКМ 321 304 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
5429 БКМ 321 312 2008 02.2008 Минск ТП5
5435 БКМ 321 320 2008 02.2008 08.2021 04.2022 04.2022 Минск ТП5
2214 БКМ 321 320 2009 01.2009 Минск ТП2 Сябар
321 БКМ 321 325 2009 04.05.2025 Чебоксары Музей Хранится на территории депо №4
3033 БКМ 321 338 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3030 БКМ 321 341 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3031 БКМ 321 342 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3032 БКМ 321 343 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2216 БКМ 321 344 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3034 БКМ 321 345 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2215 БКМ 321 346 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3036 БКМ 321 349 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2231 БКМ 321 351 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3038 БКМ 321 355 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2235 БКМ 321 356 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3040 БКМ 321 357 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2233 БКМ 321 358 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3043 БКМ 321 361 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3044 БКМ 321 362 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2236 БКМ 321 363 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2237 БКМ 321 365 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3046 БКМ 321 367 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2242 БКМ 321 368 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2239 БКМ 321 369 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2241 БКМ 321 370 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2240 БКМ 321 372 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3047 БКМ 321 373 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3049 БКМ 321 375 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2243 БКМ 321 378 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3051 БКМ 321 379 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3055 БКМ 321 381 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2244 БКМ 321 382 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2246 БКМ 321 384 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2245 БКМ 321 385 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3056 БКМ 321 386 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
(9811) БКМ 321 399 2009 11.2020 10.2022 Кемерово АО «КЭТК» На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9811; до 09.2019 — Северо-Восток, 6824
2062 БКМ 321 400 2009 09.2022 Пенза (Пензенск) -
1335 БКМ 321 403 2009 30.03.2020 04.06.2020 Саратов №1 До 29.03.2020 — Москва, 5835
(9808) БКМ 321 405 2009 11.2020 10.2022 Кемерово АО «КЭТК» На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9808; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2810
(9809) БКМ 321 407 2009 11.2020 10.2022 Кемерово АО «КЭТК» До 11.2020 — Москва, 9809; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2811
( 6851 ) БКМ 321 408 2009 12.03.2025 12.03.2025 Трунорх Краснобродовская общ В Трунорхе не эксплуатировался.
6852 БКМ 321 409 2009 17.03.2025 10.04.2025 Трунорх Троллейбусное депо Учебный
6820 БКМ 321 410 2009 25.02.2022 12.03.2025 Трунорх Троллейбусное депо Не работает с 02.2022.
133 БКМ 321 410 2009 06.2022 Кемерово АО «КЭТК» На линию не выходил. До 06.2022 — 132; до 11.2020 — Москва, 9843; до 10.2018 — 2843; до 01.08.2015 — 2-й ТП; до 05.04.2014 — 4-й ТП, 4821
211 БКМ 321 413 2009 2009 14.05.2009 Альтернативный Пензенск ТД №2 Троллейбусное депо №2
2720 БКМ 321 415 2009 09.2010 Минск ТП2 Сябар. До 11.2009 — Тольятти, 3058
3058 БКМ 321 416 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар
2249 БКМ 321 417 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар
2250 БКМ 321 420 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
3059 БКМ 321 421 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
3061 БКМ 321 424 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
2251 БКМ 321 426 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2252 БКМ 321 427 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2253 БКМ 321 432 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2254 БКМ 321 436 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
1283 БКМ 321 440 2008 2008 07.12.2018 Озёрск ТУ
2255 БКМ 321 440 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2257 БКМ 321 454 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2258 БКМ 321 457 2009 08.2009 Минск ТП2 Сябар
1279 БКМ 321 458 2008 2008 10.2020 Озёрск ТУ
2259 БКМ 321 460 2009 09.2009 Минск ТП2 Сябар
1272 БКМ 321 463 2008 2008 Озёрск ТУ
2274 БКМ 321 476 2009 10.2009 05.2021 05.2021 05.2021 Минск ТП2 Сябар
2203 БКМ 321 Троллейбус (Garry's Mod) 477 2009 07.01.2010 Нижний Новгород ТД2
1100 БКМ 321 477 2009 22.02.2025 Сумы ПАРК №1
2701 БКМ 321 537 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2702 БКМ 321 538 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2704 БКМ 321 540 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2705 БКМ 321 541 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2709 БКМ 321 545 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2710 БКМ 321 546 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
1280 БКМ 321 555 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2712 БКМ 321 557 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2716 БКМ 321 559 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
1281 БКМ 321 559 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2717 БКМ 321 560 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2714 БКМ 321 561 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
1282 БКМ 321 561 2011 2011 12.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2718 БКМ 321 564 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2719 БКМ 321 565 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2722 БКМ 321 619 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2723 БКМ 321 620 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2724 БКМ 321 621 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2725 БКМ 321 622 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2726 БКМ 321 623 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2727 БКМ 321 624 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
229 БКМ 321 663 2008 ≥ 2008 Сумы ТП им. Горького Ночной
2728 БКМ 321 714 2010 03.2011 Минск ТП2 Сябар
2730 БКМ 321 716 2010 02.2011 Минск ТП2 Сябар
2731 БКМ 321 717 2010 02.2011 Минск ТП2 Сябар
2732 БКМ 321 718 2010 03.2011 Минск ТП2 Сябар
128 БКМ 321 771 ≈ 2007 2016 Зеленомайск ТД
376 БКМ 321 796 03.2011 03.2011 12.03.2011 05.2020 05.2020 Таганрог ТТУ
377 БКМ 321 797 03.2011 03.2011 12.03.2011 2016 2017 Таганрог ТТУ Выпал с моста 11.2015 на маршруте №5а
378 БКМ 321 798 03.2011 03.2011 12.03.2011 05.2024 06.2024 Таганрог ТТУ
379 БКМ 321 799 03.2011 03.2011 12.03.2011 2023 Таганрог ТТУ
380 БКМ 321 800 03.2011 12.03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
381 БКМ 321 801 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
382 БКМ 321 802 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
383 БКМ 321 803 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ пострадал вследствие пожара 09.2021
384 БКМ 321 804 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
385 БКМ 321 805 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
386 БКМ 321 806 03.2011 03.2011 13.03.2011 Таганрог ТТУ
387 БКМ 321 807 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
388 БКМ 321 808 03.2011 03.2011 06.2011 Таганрог ТТУ
389 БКМ 321 809 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТТУ
390 БКМ 321 810 03.2011 03.2011 12.03.2011 2025 Таганрог ТТУ пострадал в ДТП 30.03.2018
1070 БКМ 321 874 11.2011 12.02.2025 Тамбов ТГТ Учебно-пассажирский, до 28.01.25 — Пенза, №1 2071, до 02.2015 — № 2
(б/н-12) БКМ 321 875 2011 Тамбов ТГТ
2295 БКМ 321 884 2011 30.03.2020 Саратов №2 До 29.03.2020 — Москва, 3834
2296 БКМ 321 885 2011 30.03.2020 Саратов №2 До 29.03.2020 — Москва, 3855
2297 БКМ 321 886 2011 12.2021 Саратов №2
2298 БКМ 321 888 2011 29.03.2020 Саратов №2 До 28.03.2020 — Москва, 1864
1334 БКМ 321 889 2011 30.03.2020 04.06.2020 Саратов №1 До 29.03.2020 — Москва, 1406
1079 БКМ 321 891 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1077 БКМ 321 892 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1084 БКМ 321 893 2011 2012 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1084 БКМ 321 893 2011 04.2025 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1078 БКМ 321 894 2011 2012 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1075 БКМ 321 895 2011 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1076 БКМ 321 896 2011 25.12.2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1086 БКМ 321 897 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1081 БКМ 321 898 2011 04.01.2012 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1085 БКМ 321 899 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1080 БКМ 321 900 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1083 БКМ 321 901 2011 01.2012 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1083 БКМ 321 901 2011 04.2025 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1088 БКМ 321 902 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1082 БКМ 321 903 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1087 БКМ 321 904 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1089 БКМ 321 905 2011 01.2012 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1091 БКМ 321 906 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1093 БКМ 321 907 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1090 БКМ 321 908 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1092 БКМ 321 909 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
1094 БКМ 321 910 2011 2012 Красноярск ТД1 ЭО "Арс-Терм"
047 БКМ 321 913 2011 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО Сябар, До 10.2020 — Москва (Филиал Восточный)
2336 БКМ 321 914 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020 — Москва, 8585
2337 БКМ 321 931 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020, 8586
2335 БКМ 321 940 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020 — Москва, 8502
131 БКМ 321 961 2012 11.2020 27.04.2021 Кемерово АО «КЭТК» До 11.2020 — Москва, 9810; до 06.2019 — Северо-Восток, 6838
2338 БКМ 321 962 2012 12.2024 01.03.2025 Саратов №1 До 09.2020 — Москва, 8595, до 12.2024 — №2
036 БКМ 321 985 2011 Новокузнецк МТТП НГО Сябар, До 10.2020 — Москва (Филиал Центральный)
2733 БКМ 321 997 2011 12.2011 Минск ТП2 Сябар
201 БКМ 321 1019 2012 2012 2012 Мариуполь -
202 БКМ 321 1020 2012 2012 2012 Мариуполь -
203 БКМ 321 1023 2012 2012 2012 Мариуполь -
204 БКМ 321 1024 2012 2012 2012 Мариуполь -
2734 БКМ 321 1165 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2735 БКМ 321 1166 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2736 БКМ 321 1167 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2737 БКМ 321 1168 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2738 БКМ 321 1169 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2739 БКМ 321 1185 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2740 БКМ 321 1186 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2741 БКМ 321 1187 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2742 БКМ 321 1188 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2743 БКМ 321 1189 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2744 БКМ 321 1190 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
0001 БКМ 321 1295 09.2017 2017 05.02.2018 Одесса Тролл. депо №2
0002 БКМ 321 1296 09.2017 2018 05.02.2018 Одесса Тролл. депо №2
0003 БКМ 321 1297 09.2017 05.02.2018 Одесса Тролл. депо №2
0004 БКМ 321 1298 09.2017 2018 Одесса Тролл. депо №2
0005 БКМ 321 1299 2018 03.2018 Одесса Тролл. депо №2
89 БКМ 321 1300 09.2017 21.03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
631 БКМ 321 1300 09.2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
90 БКМ 321 1301 09.2017 03.2025 03.2025 Тольятти новое депо№2
604 БКМ 321 1302 09.2017 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
92 БКМ 321 1303 2017 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
630 БКМ 321 1303 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
629 БКМ 321 1304 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
93 БКМ 321 1304 09.2017 21.03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
94 БКМ 321 1305 2017 03.2025 12.04.2025 Тольятти новое депо№2
625 БКМ 321 1305 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
95 БКМ 321 1306 11.2017 16.11.2017 11.2022 03.2025 Тольятти депо №3
96 БКМ 321 1307 2017 03.2025 Тольятти новое депо№2
605 БКМ 321 1308 2017 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
98 БКМ 321 1309 2017 03.2025 05.04.2025 01.05.2025 Тольятти новое депо№2
99 БКМ 321 1310 2017 11.2017 16.11.2017 26.04.2021 03.2025 Тольятти депо №3
100 БКМ 321 1311 2017 03.2025 Тольятти новое депо№2
101 БКМ 321 1312 2017 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
628 БКМ 321 1312 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
102 БКМ 321 1313 2017 03.2025 29.03.2025 01.05.2025 Тольятти новое депо№2
626 БКМ 321 1314 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
606 БКМ 321 1315 2017 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
105 БКМ 321 1316 2017 03.2025 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
612 БКМ 321 1316 2017 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
106 БКМ 321 1317 2017 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
633 БКМ 321 1317 2017 09.05.2025 Трунорх РМ
107 БКМ 321 1318 2017 03.2025 Тольятти депо №3 01.2023 — отставлен от эксплуатации из за неисправности
108 БКМ 321 1320 11.2017 03.2025 12.04.2025 Тольятти новое депо№2
109 БКМ 321 1321 2017 03.2025 12.04.2025 Тольятти новое депо№2
110 БКМ 321 1322 2017 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
632 БКМ 321 1322 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
111 БКМ 321 1323 2017 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
609 БКМ 321 1323 2017 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
623 БКМ 321 1324 2018 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
112 БКМ 321 1324 01.2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
113 БКМ 321 1325 2018 21.03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
611 БКМ 321 1325 2018 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
114 БКМ 321 1326 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
601 БКМ 321 1326 2018 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
115 БКМ 321 1327 2018 03.2025 Тольятти новое депо№2
116 БКМ 321 1328 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
608 БКМ 321 1328 2018 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
117 БКМ 321 1329 2018 03.2025 12.04.2025 Тольятти новое депо№2
602 БКМ 321 1329 2018 01.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
118 БКМ 321 1330 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
610 БКМ 321 1330 2018 02.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
119 БКМ 321 1331 2018 03.2018 03.2025 Тольятти депо №3
120 БКМ 321 1332 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
613 БКМ 321 1332 2018 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
121 БКМ 321 1333 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
615 БКМ 321 1333 2018 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
122 БКМ 321 1334 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
619 БКМ 321 1334 2018 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
123 БКМ 321 1335 2018 03.2018 03.2025 Тольятти депо №3
124 БКМ 321 1336 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
614 БКМ 321 1336 2018 06.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
125 БКМ 321 1337 2018 03.2025 31.03.2025 Тольятти новое депо№2
620 БКМ 321 1337 2018 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
622 БКМ 321 1338 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
126 БКМ 321 1338 2018 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
627 БКМ 321 1339 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
127 БКМ 321 1339 2018 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
624 БКМ 321 1340 2017 07.05.2025 Трунорх Троллейбусное депо
128 БКМ 321 1340 2018 03.2025 30.03.2025 Тольятти новое депо№2
0006 БКМ 321 1341 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0007 БКМ 321 1342 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0008 БКМ 321 1350 04.2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0009 БКМ 321 1351 04.2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0012 БКМ 321 1352 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0010 БКМ 321 1352 04.2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0011 БКМ 321 1353 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0013 БКМ 321 1355 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0014 БКМ 321 1356 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0015 БКМ 321 1357 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0016 БКМ 321 1358 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0017 БКМ 321 1359 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0018 БКМ 321 1375 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0019 БКМ 321 1376 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0020 БКМ 321 1377 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0023 БКМ 321 1378 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0024 БКМ 321 1379 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0025 БКМ 321 1380 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0026 БКМ 321 1381 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0027 БКМ 321 1382 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0028 БКМ 321 1383 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0029 БКМ 321 1384 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0030 БКМ 321 1385 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0031 БКМ 321 1386 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0032 БКМ 321 1387 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0033 БКМ 321 1388 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0034 БКМ 321 1389 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0021 БКМ 321 1390 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
0022 БКМ 321 1391 2018 2018 Одесса Тролл. депо №2
