GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

БКМ 321


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Второй б/н Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
27504 БКМ 321 1 2000 02.2023 Рига МИТР
1152 Stadler 321 1 2014 01.2026 Чебоксары №1
101 БКМ 321 2 2003 11.2003 11.2003 Боберск № 1
1153 Stadler 321 2 2014 01.2026 Чебоксары №1
102 БКМ 321 3 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1154 Stadler 321 3 2014 01.2026 Чебоксары №1
103 БКМ 321 4 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1155 Stadler 321 4 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
104 БКМ 321 5 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1156 Stadler 321 5 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
125 БКМ 321 6 2003 12.08.2004 02.09.2004 Советград Советтранс Учебный
126 БКМ 321 6 12.2003 12.08.2004 02.09.2004 Советград Советтранс Учебный.До 07.2013.125
105 БКМ 321 6 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1157 Stadler 321 6 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
106 БКМ 321 7 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1158 Stadler 321 7 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №52
107 БКМ 321 8 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
4 БКМ 321 8 2012 Тула Т
1159 Stadler 321 8 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
108 БКМ 321 9 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1160 Stadler 321 9 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
109 БКМ 321 10 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1168 Stadler 321 10 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №53
110 БКМ 321 11 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1149 Stadler 321 11 2014 12.2025 Чебоксары №1
111 БКМ 321 12 08.2005 08.2005 09.2005 Боберск № 1
1150 Stadler 321 12 2014 02.2026 Чебоксары №1
221 БКМ 321 13 2007 Альтернативный Пензенск ТД №2
327 БКМ 321 13 2007 04.2020 01.05.2020 Красноград МП "БСТ"
1151 Stadler 321 13 2014 12.2025 Чебоксары №1 Работает на маршруте №2
112 БКМ 321 14 05.2007 10.2007 10.2007 Боберск № 1
1401 БКМ 321 14 2020 03.2020 20.03.2020 Мариуполь ТД-4
061 БКМ 321 18 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва, 7884
730 БКМ 321 19 2006 01.09.2025 Сталеморск Тролл. депо
(621) БКМ 321 20 2006 03.2026 Аэрофлотовск Тролл. депо №1
132 БКМ 321 20 2007 21.10.2025 Дедовск Дед Электротранс с наклееной рекламой банк Авангард
2204 БКМ 321 20 2007 2020 21.08.2020 Нижний Новгород ТД2
(607) БКМ 321 21 2007 03.2026 Аэрофлотовск Тролл. депо №1
170 БКМ 321 22 02.2024 12.07.2024 22.11.2024 Владивосток Троллейбус
19 БКМ 321 23 2006 25.08.2025 26.08.2025 11.2025 11.2025 Рудниковск ТП №1
164 БКМ 321 23 03.2024 24.04.2024 26.04.2024 Владивосток Троллейбус
021 БКМ 321 24 2006 25.08.2025 26.08.2025 09.2025 Рудниковск ТП №1
014 БКМ 321 24 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва (Филиал Восточный)
168 БКМ 321 24 05.2024 01.06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус
132 БКМ 321 25 2010 21.10.2020 Дедовск Дед Электротранс
169 БКМ 321 25 05.2024 01.06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус
133 БКМ 321 26 2010 21.10.2020 Дедовск Дед Электротранс
176 БКМ 321 26 08.2025 21.11.2024 10.2025 Владивосток Троллейбус
293 БКМ 321 27 2007 03.2025 21.03.2025 Сумы ТП
134 БКМ 321 27 2010 21.10.2020 Дедовск Дед Электротранс
172 БКМ 321 28 2024 02.10.2024 02.2025 Владивосток Троллейбус
5401 БКМ 321 29 2007 05.2025 03.05.2025 08.06.2025 08.06.2025 06.2025 Новочебоксарск №4 Резервный
1054 БКМ 321 29 2007 07.12.2025 24.12.2025 Тамбов ГУП "ЕГТК" Резервный
452 БКМ 321 29 2013 2013 Белгород ETK Учебно-пассажирский
171 БКМ 321 29 07.2024 06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус
3445 БКМ 321 30 2007 12.2007 Минск ТП3
453 БКМ 321 30 2013 2013 Белгород ETK
175 БКМ 321 30 08.2024 03.11.2024 24.09.2025 Владивосток Троллейбус
454 БКМ 321 31 2013 2013 Белгород ETK
173 БКМ 321 31 08.2024 27.10.2024 13.10.2025 Владивосток Троллейбус
2171 БКМ 321 32 2008 01.2008 Минск ТП2
455 БКМ 321 32 2013 2013 Белгород ETK
174 БКМ 321 32 08.2024 27.10.2024 10.2025 Владивосток Троллейбус Учебный
456 БКМ 321 33 2013 2013 Белгород ETK
165 БКМ 321 33 05.2024 09.06.2024 23.11.2024 Владивосток Троллейбус
457 БКМ 321 34 2013 2013 Белгород ETK
166 БКМ 321 34 05.2024 22.06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус
458 БКМ 321 35 2013 2013 Белгород ETK
167 БКМ 321 35 05.2024 01.06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус (Разбит в ДТП)
459 БКМ 321 36 2013 2013 Белгород ETK
460 БКМ 321 37 2013 2013 Белгород ETK
177 БКМ 321 37 08.2024 06.12.2024 Владивосток Троллейбус
461 БКМ 321 38 2013 2013 Белгород ETK
462 БКМ 321 39 2013 2013 Белгород ETK
468 БКМ 321 40 2007 2007 06.2021 06.2025 Трунорх Троллейбусное депо
463 БКМ 321 40 2013 2013 Белгород ETK
464 БКМ 321 41 2013 2013 Белгород ETK
465 БКМ 321 42 2013 2013 Белгород ETK
2173 БКМ 321 43 2008 03.2008 Минск ТП2
466 БКМ 321 43 2013 2013 Белгород ETK
467 БКМ 321 44 2013 2013 Белгород ETK
002 БКМ 321 46 09.2020 10.09.2020 Иваново 1-е тролл депо
222 БКМ 321 47 (?) ≥ 2009 10.2025 Сталеморск Тролл. депо
229 БКМ 321 47 (?) ≥ 2009 15.10.2025 Сталеморск СУК Учебный, ездит с пассажирами
2205 БКМ 321 49 2008 2024 08.2024 Нижний Новгород ТД2
224 БКМ 321 49 2008 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
(8994) БКМ 321 51 2009 03.2026 Аэрофлотовск Тролл. депо №1
м201 1068 БКМ 321 54 2008 16.10.2025 Тамбов ЭВК ГЭТ
2145 БКМ 321 56 06.2008 09.2023 12.05.2024 06.2025 Рязань ТД 2 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2401
229 БКМ 321 57 2008 10.2025 Альтернативный Пензенск ТД №2
004 БКМ 321 58 09.2020 10.09.2020 Иваново 1-е тролл депо
3419 БКМ 321 59 2008 2008 Янтарск ЯГЭТ
001 БКМ 321 59 08.2020 10.09.2020 Иваново 1-е тролл депо
003 БКМ 321 59 08.2020 10.09.2020 Иваново 1-е тролл депо
2146 БКМ 321 60 07.2008 09.2023 Рязань ТД 2
2139 БКМ 321 61 2008 09.2022 Рязань ТД 2 До 09.2022 — Санкт-Петербург, 3403
3420 БКМ 321 62 2008 2008 Янтарск ЯГЭТ
005 БКМ 321 62 09.2020 10.09.2020 Иваново 1-е тролл депо
222 БКМ 321 63 2008 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
3421 БКМ 321 63 2008 29.12.2025 Янтарск ЯГЭТ Учебный
35 БКМ 321 68 09.2008 24.08.2025 08.10.2025 23.11.2025 23.11.2025 11.2025 Сумск №1
329 БКМ 321 70 Сумы ТП им. Горького
2171 БКМ 321 71 08.2008 Рязань ТД 2 До 14.08.2025 — Санкт-Петербург, 2443; до 27.10.2022 — № 3, 3405
006 БКМ 321 78 10.2020 09.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
007 БКМ 321 79 10.2020 09.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
009 БКМ 321 80 10.2020 10.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
2175 БКМ 321 81 2008 03.2008 12.02.2025 21.02.2025 02.2025 Минск ТП2
008 БКМ 321 81 10.2020 10.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
011 БКМ 321 82 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
2176 БКМ 321 83 2008 03.2008 Минск ТП2
010 БКМ 321 83 10.2020 10.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
024 БКМ 321 84 11.2020 26.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
2177 БКМ 321 85 2008 03.2008 Минск ТП2
025 БКМ 321 85 11.2020 27.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
012 БКМ 321 86 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
180 БКМ 321 86 2025 11.09.2025 15.09.2025 Владивосток Троллейбус (Новогодний троллейбус 2025-2026)
013 БКМ 321 87 10.2020 11.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
2179 БКМ 321 88 2008 04.2008 11.02.2025 24.03.2025 03.2025 Минск ТП2
016 БКМ 321 88 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
182 БКМ 321 88 06.2025 13.09.2025 10.2025 Владивосток Троллейбус
014 БКМ 321 89 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
183 БКМ 321 89 05.2025 19.06.2025 13.10.2025 Владивосток Троллейбус
015 БКМ 321 90 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
017 БКМ 321 91 10.2020 11.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
2181 БКМ 321 92 2008 04.2008 Минск ТП2
018 БКМ 321 92 10.2020 12.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
026 БКМ 321 93 11.2020 10.12.2020 Иваново 1-е тролл депо
019 БКМ 321 94 11.2020 14.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
028 БКМ 321 95 11.2020 08.12.2020 Иваново 1-е тролл депо
020 БКМ 321 96 10.2020 13.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
029 БКМ 321 97 11.2020 ≈ 06.12.2020 Иваново 1-е тролл депо
021 БКМ 321 98 10.2020 13.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
027 БКМ 321 99 11.2020 ≤ 18.12.2020 Иваново 1-е тролл депо
022 БКМ 321 100 11.2020 16.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
023 БКМ 321 101 11.2020 20.11.2020 Иваново 1-е тролл депо
030 БКМ 321 105 11.2020 ≤ 24.12.2020 Иваново 1-е тролл депо
031 БКМ 321 106 11.2020 22.01.2021 Иваново 1-е тролл депо
13 БКМ 321 109 2011 Пенза (Пензенск) -
2190 БКМ 321 123 2008 06.2008 Минск ТП2
62 БКМ 321 125 02.2007 03.2007 02.04.2007 Октябрьск ТП
63 БКМ 321 126 02.2007 03.2007 02.04.2007 Октябрьск ТП
2191 БКМ 321 126 2008 06.2008 Минск ТП2
5580 БКМ 321 129 2008 09.2015 10.2024 04.2025 Минск ТП5
1004 БКМ 321 130 2008 02.2024 Пенза (Пензенск) ТП 1-FS
2193 БКМ 321 131 2008 06.2008 Минск ТП2
2194 БКМ 321 134 2008 06.2008 Минск ТП2
2195 БКМ 321 137 2008 06.2008 Минск ТП2
2199 БКМ 321 155 2008 07.2008 Минск ТП2
[2439] БКМ 321 164 08.2008 24.08.2025 21.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
1101 БКМ 321 165 08.2008 02.2025 Сумы ПАРК №1
1383 БКМ 321 166 2007 05.08.2025 Саратов №1 До 05.08.2025 — Таганрог, 375
1384 БКМ 321 167 2007 05.08.2025 Саратов №1 До 05.08.2025 — Таганрог, 359
1104 БКМ 321 168 2008 07.2025 Сумы ПАРК №1
[2408] БКМ 321 168 08.2008 29.08.2025 11.2025 11.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
1103 БКМ 321 170 2008 07.2025 Сумы ПАРК №1
1320 БКМ 321 171 2008 11.2016 2021 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 7865
1317 БКМ 321 172 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7866
1313 БКМ 321 173 2007 2025 Саратов №1
1314 БКМ 321 175 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7869
469 БКМ 321 175 08.2008 03.2025 20.08.2025 Петрозаводск №1 Предположительно бывший 2444 Санкт-Петербург
2170 БКМ 321 175 08.2008 08.2025 Рязань ТД 2
3147 БКМ 321 177 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2447; до 11.2022 — № 3, 3413
3168 БКМ 321 178 09.2008 Рязань ТД 3 До 15.08.2025 — Санкт-Петербург, 2413
179 БКМ 321 179 08.2024 25.12.2024 10.2025 Владивосток Троллейбус
3101 БКМ 321 180 2008 01.2020 08.2022 Рязань ТД 3 До 01.2020 — Москва, 6820
178 БКМ 321 180 08.2024 27.12.2024 10.2025 Владивосток Троллейбус
1318 БКМ 321 181 2007 11.2016 2020 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8823
1312 БКМ 321 182 09.2007 2025 Саратов №1
1319 БКМ 321 186 2007 11.2016 11.2019 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8828
592 БКМ 321 189 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
587 БКМ 321 190 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
2202 БКМ 321 191 2008 09.2008 12.02.2025 01.03.2025 Минск ТП2
588 БКМ 321 191 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
589 БКМ 321 192 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
593 БКМ 321 193 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
586 БКМ 321 194 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
2203 БКМ 321 195 2008 09.2008 Минск ТП2
2204 БКМ 321 199 2008 09.2008 Минск ТП2
591 БКМ 321 199 2010 01.2019 11.2024 12.2024 Пенза (Пензенск) -
123 БКМ 321 200 2008 2008 Альтернативный Пензенск ТД №1
32 БКМ 321 200 09.2008 24.08.2025 07.10.2025 01.2026 Сумск №1
3149 БКМ 321 202 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2415
2137 БКМ 321 203 2008 09.2022 Рязань ТД 2 До 09.2022 — Санкт-Петербург, 3415
33 БКМ 321 204 09.2008 24.08.2025 07.10.2025 01.2026 Сумск №1
1316 БКМ 321 205 2005 10.2016 2020 Саратов №1 До 10.2016 — Москва, 7872
124 БКМ 321 211 2008 2008 Альтернативный Пензенск ТД №1
3479 БКМ 321 211 2008 09.2008 Минск ТП3
2206 БКМ 321 217 2008 09.2008 Минск ТП2
285 БКМ 321 218 2008 2024 2024 Сумы ТП
427 БКМ 321 227 2008 09.07.2025 10.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
36 БКМ 321 228 10.2008 01.09.2025 08.10.2025 Сумск №1 Резервный
У-429 БКМ 321 229 2008 26.02.2026 Петрозаводск №2 Учебный. До 26.02.2026 — №1; До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
3169 БКМ 321 229 09.2008 Рязань ТД 3 До 15.08.2025 — Санкт-Петербург, 2420
37 БКМ 321 230 10.2008 24.08.2025 10.10.2025 12.12.2025 19.12.2025 12.2025 Сумск №1
3138 БКМ 321 231 2008 09.2022 Рязань ТД 3 № 3 До 09.2022 — Санкт-Петербург, 3421
434 БКМ 321 234 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
[2423] БКМ 321 234 10.2008 29.08.2025 15.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
436 БКМ 321 236 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
3170 БКМ 321 236 10.2008 08.2025 Рязань ТД 3 До 14.08.2025 — Санкт-Петербург, 2424
2207 БКМ 321 238 2008 10.2008 Минск ТП2
438 БКМ 321 238 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
2209 БКМ 321 244 2008 11.2008 Минск ТП2
2210 БКМ 321 249 2008 11.2008 Минск ТП2
032 БКМ 321 253 09.2021 15.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
033 БКМ 321 254 09.2021 15.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
2212 БКМ 321 256 2008 12.2008 Минск ТП2
034 БКМ 321 257 09.2021 15.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
037 БКМ 321 258 09.2021 22.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
[2459] БКМ 321 261 10.2008 29.08.2025 21.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
3148 БКМ 321 262 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2460; до 11.2022 — № 3, 3426
035 БКМ 321 262 09.2021 20.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
(2427) БКМ 321 263 08.2008 23.01.2026 Вологда Троллейбус
34 БКМ 321 263 11.2008 24.08.2025 07.10.2025 Сумск №1 Резервный
038 БКМ 321 263 09.2021 22.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
38 БКМ 321 264 11.2008 29.08.2025 10.10.2025 01.2026 Сумск №1
036 БКМ 321 264 09.2021 22.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
[2428] БКМ 321 265 11.2008 29.08.2025 11.2025 11.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
039 БКМ 321 265 09.2021 23.10.2021 Иваново 1-е тролл депо
3150 БКМ 321 267 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2456; до 16.11.2022 — № 3, 3428
223 БКМ 321 275 2008 21.01.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
3146 БКМ 321 282 12.2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2446; до 27.10.2022 — № 3, 3431
594 БКМ 321 284 2014 01.2019 11.2024 11.2024 Пенза (Пензенск) -
39 БКМ 321 287 11.2008 29.08.2025 10.10.2025 Сумск №1 Резервный
595 БКМ 321 287 2014 01.2019 11.2024 11.2024 Пенза (Пензенск) -
(2440) БКМ 321 291 12.2008 23.01.2026 Вологда Троллейбус
40 БКМ 321 292 12.2008 29.08.2025 10.10.2025 Сумск №1 Резервный
(2442) БКМ 321 292 12.2008 21.01.2026 Вологда Троллейбус
4213 БКМ 321 298 2008 07.2008 Республика Крым СТП
070 БКМ 321 301 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
071 БКМ 321 302 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
072 БКМ 321 303 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
073 БКМ 321 304 2008 12.2008 02.2009 Новокузнецк МТТП НГО
5429 БКМ 321 312 2008 02.2008 Минск ТП5
5435 БКМ 321 320 2008 02.2008 08.2021 04.2022 04.2022 Минск ТП5
2214 БКМ 321 320 2009 01.2009 Минск ТП2 Сябар
321 БКМ 321 325 2009 04.05.2025 Чебоксары Музей
3033 БКМ 321 338 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3030 БКМ 321 341 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3031 БКМ 321 342 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3032 БКМ 321 343 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2216 БКМ 321 344 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3034 БКМ 321 345 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2215 БКМ 321 346 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3036 БКМ 321 349 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2231 БКМ 321 351 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3038 БКМ 321 355 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2235 БКМ 321 356 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3040 БКМ 321 357 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2233 БКМ 321 358 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3043 БКМ 321 361 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3044 БКМ 321 362 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2236 БКМ 321 363 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2237 БКМ 321 365 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3046 БКМ 321 367 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2242 БКМ 321 368 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2239 БКМ 321 369 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2241 БКМ 321 370 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2240 БКМ 321 372 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3047 БКМ 321 373 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3049 БКМ 321 375 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2243 БКМ 321 378 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3051 БКМ 321 379 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3055 БКМ 321 381 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2244 БКМ 321 382 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2246 БКМ 321 384 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2245 БКМ 321 385 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3056 БКМ 321 386 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2022 БКМ 321 396 2009 01.01.2026 Черноземск 2ТП До 01.01.2026 — 2109; до 17.07.2025 — 1ТП, (6823); до 07.2025 — Москва, 6823
(9811) БКМ 321 399 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9811; до 09.2019 — Северо-Восток, 6824
113 БКМ 321 399 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
2062 БКМ 321 400 2009 09.2022 Пенза (Пензенск) -
1335 БКМ 321 403 2009 30.03.2020 04.06.2020 Саратов №1 До 29.03.2020 — Москва, 5835
(9808) БКМ 321 405 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9808; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2810
114 БКМ 321 405 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
2002 БКМ 321 405 2009 02.2024 Пенза (Пензенск) ТП 2-FS Учебно-пассажирский
2210 БКМ 321 407 2009 2024 08.2024 Нижний Новгород ТД2
(9809) БКМ 321 407 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - До 11.2020 — Москва, 9809; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2811
115 БКМ 321 407 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
225 БКМ 321 407 2009 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
21 БКМ 321 408 2009 30.10.2025 01.2026 Аэрофлотовск Тролл. депо №1
20 БКМ 321 409 2009 30.10.2025 Аэрофлотовск Тролл. депо №1
133 БКМ 321 410 2009 06.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 06.2022 — 132; до 11.2020 — Москва, 9843; до 10.2018 — 2843; до 01.08.2015 — 2-й ТП; до 05.04.2014 — 4-й ТП, 4821
111 БКМ 321 410 2009 05.03.2026 Аэрофлотовск Тролл. депо №2
211 БКМ 321 413 2009 2009 14.05.2009 Альтернативный Пензенск ТД №2 Троллейбусное депо №2
2720 БКМ 321 415 2009 09.2010 Минск ТП2 Сябар. До 11.2009 — Тольятти, 3058
294 БКМ 321 416 2009 03.2026 06.03.2026 Сумы ТП Учебно-пассажирский
2249 БКМ 321 417 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар
2250 БКМ 321 420 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
3059 БКМ 321 421 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
3061 БКМ 321 424 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
2251 БКМ 321 426 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2252 БКМ 321 427 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2253 БКМ 321 432 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2254 БКМ 321 436 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
1283 БКМ 321 440 2008 2008 07.12.2018 Озёрск ТУ
2255 БКМ 321 440 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
(780) БКМ 321 441 2008 25.08.2025 10.2025 Рудниковск ТП №2
2257 БКМ 321 454 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
111 БКМ 321 457 2008 11.2008 Берестейск ТД1
2258 БКМ 321 457 2009 08.2009 Минск ТП2 Сябар
1279 БКМ 321 458 2008 2008 10.2020 Озёрск ТУ
112 БКМ 321 458 2008 11.2008 Берестейск ТД1
2259 БКМ 321 460 2009 09.2009 Минск ТП2 Сябар
1272 БКМ 321 463 2008 2008 Озёрск ТУ
230 БКМ 321 463 09.2009 01.03.2026 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
173 БКМ 321 465 09.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
2274 БКМ 321 476 2009 10.2009 05.2021 05.2021 05.2021 Минск ТП2 Сябар
2203 БКМ 321 477 2009 07.01.2010 Нижний Новгород ТД2
1100 БКМ 321 477 2009 22.02.2025 Сумы ПАРК №1
3206 БКМ 321 478 2009 2010 13.01.2010 Нижний Новгород ТД2
1500 БКМ 321 493 2005 05.2005 Райверден ТП
1501 БКМ 321 494 2005 05.2005 Райверден ТП
113 БКМ 321 511 2009 01.2009 Берестейск ТД1
114 БКМ 321 512 2009 01.2009 Берестейск ТД1
174 БКМ 321 512 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
175 БКМ 321 513 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
176 БКМ 321 514 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
177 БКМ 321 515 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
178 БКМ 321 516 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
179 БКМ 321 517 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
180 БКМ 321 518 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
181 БКМ 321 519 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
182 БКМ 321 521 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
131 БКМ 321 522 11.2010 Боберск № 1 Сябар
129 БКМ 321 523 11.2010 Боберск № 1 Сябар
128 БКМ 321 524 11.2010 Боберск № 1 Сябар
128 БКМ 321 525 11.2010 Боберск № 1 Сябар
133 БКМ 321 535 2010 2010 2010 Боберск № 1
132 БКМ 321 536 2010 2010 2010 Боберск № 1
2701 БКМ 321 537 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2702 БКМ 321 538 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2704 БКМ 321 540 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2705 БКМ 321 541 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2709 БКМ 321 545 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2710 БКМ 321 546 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
1280 БКМ 321 555 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2712 БКМ 321 557 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2716 БКМ 321 559 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
1281 БКМ 321 559 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2717 БКМ 321 560 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2714 БКМ 321 561 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
1282 БКМ 321 561 2011 2011 12.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
2718 БКМ 321 564 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2719 БКМ 321 565 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2722 БКМ 321 619 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2723 БКМ 321 620 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2724 БКМ 321 621 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2725 БКМ 321 622 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
