GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Нефотографируемый ПС

Ставрецк

На данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно.

Сортировать по:  давности съёмки  ·  бортовому номеру  ·  госномеру


Пассажирский ПС

Лет№Второй б/нМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
— 1 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 6 — 0
— 2 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 6 — 0
— 67 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 68 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 69 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 70 БКМ 32100D №2 Резервный — 0
— 71 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 72 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 73 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 74 БКМ 32100D №2 М-т 100 — 0
— 0318 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0319 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0327 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0332 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0333 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0337 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0900 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0901 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0912 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0913 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0915 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0916 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0917 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 0918 81-741.4 «Русич» ТЧ-4 — 0
— 2857 81-717.9 ТЧ-4 Оперативный резерв — 0
— 2858 81-717.9 ТЧ-4 Оперативный резерв — 0
— 3010 81-714.9 ТЧ-4 Оперативный резерв — 0
— 3011 81-714.9 ТЧ-4 Оперативный резерв — 0
— 3610 Тролза-5275.05 «Оптима» №3 М-т 6 — 0
— 3618 Тролза-5265.02 «Мегаполис» №3 М-т 21 — 3
— 3619 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 6 — 0
— 3620 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 100 — 0
— 3621 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 20 — 0
— 3622 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 20 — 0
— 3623 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 20 — 0
— 3624 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 20 — 0
— 3625 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 20 — 0
— 3626 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 Резервный — 0
— 3627 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 М-т 6 — 0
— 3628 УТТЗ-6241-21 «Горожанин» №2 Резервный — 0
— 3630 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 21 — 0
— 3631 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 21 — 0
— 3632 Тролза-5275.03 «Оптима» №2 М-т 10 — 0
— 3633 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 6 — 0
— 3634 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 10 — 0
— 3635 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 10 — 0
— 3638 Тролза-5275.03 «Оптима» №3 М-т 21 — 0
— 3639 ЗиУ-682Г-016.07 №3 Резервный — 0
— 3641 Тролза-5265.00 «Мегаполис» №2 М-т 10, 20 — 0
— 3642 Тролза-5265.00 «Мегаполис» №3 М-т 6 — 0
— 3644 СЗМ-5275.00 №2 Испытания — 0
— 65406 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65408 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65409 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65410 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65411 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65412 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65413 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 65414 81-765.4С ТЧ-4 — 0
— 66782 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66784 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66785 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66786 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66787 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66788 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66789 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66790 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66791 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66792 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66793 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 66794 81-766.4С ТЧ-4 — 0
— 67378 81-767.4С ТЧ-4 — 0
— 67783 81-767.4С ТЧ-4 — 0
— б/н 3 СЗМ-5265.00 СЗМ — 0
— б/н 4 СЗМ-5265.00 СЗМ — 0
9 3615 Тролза-5265.02 «Мегаполис» №3 М-т 10 27 мая 2017 г. 1
9 3617 Тролза-5265.02 «Мегаполис» №3 М-т 21 27 мая 2017 г. 2
9 3616 Тролза-5265.02 «Мегаполис» №3 М-т 10 28 мая 2017 г. 2
<1 3 Тролза-5265.00 «Мегаполис» №3 М-т 6 4 января 2026 г. 1
<1 65405 81-765.4С ТЧ-4 27 марта 2026 г. 2
<1 65407 81-765.4С ТЧ-4 27 марта 2026 г. 1
<1 0326 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 19 мая 2026 г. 1
<1 0334 81-740.4 «Русич» ТЧ-4 21 мая 2026 г. 1
<1 3643 СЗМ-5265.00 №3 Испытания 20 сентября 2026 г. 2


Служебный ПС

Лет№Второй б/нМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
— 1825 81-714 (ММЗ) ТЧ-4 Специальный — 0
— 1829 81-714 (ММЗ) ТЧ-4 Специальный — 0
— 2759 81-717.5 ТЧ-4 Специальный — 0
— 2760 81-717.5 ТЧ-4 Специальный — 0
— АГМ-7964 АГМ ТЧ-4 — 0
2 3640 ЗиУ-682В-013 [В0В] №3 Техпомощь 26 июня 2024 г. 1
<1 31 У-2 Тролза-5275.05 «Оптима» №3 Учебно-пассажирский 2 января 2026 г. 4


Музейный ПС

Лет№Второй б/нМодельДепо/ПаркПримечаниеПоследнее фотоВсего фото
— 102 4 ЗиУ-682Г-016.02 Музей, пл. №2 — 0
— 351 1 ЗиУ-682В [В00] Музей, пл. №2 — 0
— 1822 2 ЮМЗ Т2 Музей, пл. №2 — 0
— 2245 5 ЗиУ-6205 [620500] Музей, пл. №2 — 0
— 3636 3 ЗиУ-682Г-012 [Г0А] Музей, пл. №2 — 0
— 8047 81-714.5М ТЧ-4 Музейный состав — 0
— 8049 81-714.5М ТЧ-4 Музейный состав — 0
— 8790 81-717.5М ТЧ-4 Музейный состав — 0
— 8795 81-717.5М ТЧ-4 Музейный состав — 0