GM-GalleryGarry's Mod Gallery

Список подвижного состава

БКМ 321


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Город Депо/Парк Примечание
180 БКМ 321 86 2025 11.09.2025 15.09.2025 Владивосток Троллейбус (Новогодний троллейбус 2025-2026)
167 БКМ 321 35 05.2024 01.06.2024 21.11.2024 Владивосток Троллейбус (Разбит в ДТП)
107 БКМ 321 1318 2017 03.2025 Тольятти депо №3 01.2023 — отставлен от эксплуатации из за неисправности
[2439] БКМ 321 164 08.2008 24.08.2025 21.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
[2408] БКМ 321 168 08.2008 29.08.2025 11.2025 11.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
[2423] БКМ 321 234 10.2008 29.08.2025 15.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
[2459] БКМ 321 261 10.2008 29.08.2025 21.10.2025 10.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
[2428] БКМ 321 265 11.2008 29.08.2025 11.2025 11.2025 Сумск №1 В эксплуатацию не вводился. Донор.
377 БКМ 321 797 03.2011 03.2011 12.03.2011 2016 2017 Таганрог ТЭТ Выпал с моста 11.2015 на маршруте №5а
2022 БКМ 321 396 2009 01.01.2026 Черноземск 2ТП До 01.01.2026 — 2109; до 17.07.2025 — 1ТП, (6823); до 07.2025 — Москва, 6823
1059 БКМ 321 896 2015 05.02.2026 08.02.2026 Черноземск 1ТП До 01.02.2026 — Райверден, 1508
3101 БКМ 321 180 2008 01.2020 08.2022 Рязань ТД 3 До 01.2020 — Москва, 6820
1384 БКМ 321 167 2007 05.08.2025 Саратов №1 До 05.08.2025 — Таганрог, 359
1383 БКМ 321 166 2007 05.08.2025 Саратов №1 До 05.08.2025 — Таганрог, 375
2314 БКМ 321 1250 2016 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8326
2315 БКМ 321 1251 2016 07.08.2021 Саратов №2 До 07.08.2021 — Москва, 8327
2316 БКМ 321 1252 2016 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8328
2317 БКМ 321 1253 2016 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8329
2318 БКМ 321 1254 2016 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8331
2319 БКМ 321 1255 2016 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8332
2320 БКМ 321 1256 2017 08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8334
2321 БКМ 321 1257 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8335
2322 БКМ 321 1258 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8336
2324 БКМ 321 1262 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8338
2325 БКМ 321 1260 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8339
2326 БКМ 321 1261 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8340
2327 БКМ 321 1264 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8341
2328 БКМ 321 1265 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8342
2329 БКМ 321 1266 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8343
2330 БКМ 321 1267 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8344
2331 БКМ 321 1268 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8345
2332 БКМ 321 1269 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8346
2333 БКМ 321 1284 2017 07.08.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8347
2323 БКМ 321 1259 2017 07.07.2021 Саратов №2 до 07.08.2021 — Москва, 8337
1317 БКМ 321 172 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7866
1314 БКМ 321 175 2007 07.11.2016 2020 Саратов №1 До 07.11.2016 — Москва, 7869
427 БКМ 321 227 2008 09.07.2025 10.07.2025 Петрозаводск №1 До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
2334 БКМ 321 1285 2017 09.08.2021 Саратов №2 До 09.08.2021 — Москва, 8348
1007 БКМ 321 1611 06.2009 09.11.2025 Черноземск 1ТП До 09.11.2025 — 1405; до 07.2010 — 1026
2335 БКМ 321 940 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020 — Москва, 8502
2336 БКМ 321 914 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020 — Москва, 8585
2338 БКМ 321 962 2012 12.2024 01.03.2025 Саратов №1 До 09.2020 — Москва, 8595, до 12.2024 — №2
2337 БКМ 321 931 2012 08.2021 Саратов №2 до 09.2020, 8586
2139 БКМ 321 61 2008 09.2022 Рязань ТД 2 До 09.2022 — Санкт-Петербург, 3403
2137 БКМ 321 203 2008 09.2022 Рязань ТД 2 До 09.2022 — Санкт-Петербург, 3415
2145 БКМ 321 56 06.2008 09.2023 12.05.2024 06.2025 Рязань ТД 2 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2401
3149 БКМ 321 202 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2415
3146 БКМ 321 282 12.2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2446; до 27.10.2022 — № 3, 3431
3147 БКМ 321 177 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2447; до 11.2022 — № 3, 3413
3150 БКМ 321 267 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2456; до 16.11.2022 — № 3, 3428
3148 БКМ 321 262 2008 09.2023 Рязань ТД 3 До 09.2023 — Санкт-Петербург, 2460; до 11.2022 — № 3, 3426
2019 БКМ 321 771 11.2007 10.01.2026 Черноземск 2ТП До 10.01.2026 — 2308; до 16.06.2025 — 1ТП, (128); до 08.06.2025 — Зеленомайск, 128; до 2016 — 121
1316 БКМ 321 205 2005 10.2016 2020 Саратов №1 До 10.2016 — Москва, 7872
014 БКМ 321 24 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва (Филиал Восточный)
061 БКМ 321 18 2007 10.2020 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО До 10.2020 — Москва, 7884
1320 БКМ 321 171 2008 11.2016 2021 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 7865
1318 БКМ 321 181 2007 11.2016 2020 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8823
1319 БКМ 321 186 2007 11.2016 11.2019 Саратов №1 До 11.2016 — Москва, 8828
(9809) БКМ 321 407 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - До 11.2020 — Москва, 9809; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2811
131 БКМ 321 961 2012 11.2020 27.04.2021 Кемерово - До 11.2020 — Москва, 9810; до 06.2019 — Северо-Восток, 6838
3170 БКМ 321 236 10.2008 08.2025 Рязань ТД 3 До 14.08.2025 — Санкт-Петербург, 2424
2171 БКМ 321 71 08.2008 Рязань ТД 2 До 14.08.2025 — Санкт-Петербург, 2443; до 27.10.2022 — № 3, 3405
3168 БКМ 321 178 09.2008 Рязань ТД 3 До 15.08.2025 — Санкт-Петербург, 2413
3169 БКМ 321 229 09.2008 Рязань ТД 3 До 15.08.2025 — Санкт-Петербург, 2420
1045 БКМ 321 2028 03.2025 22.11.2025 25.11.2025 Черноземск 1ТП До 22.11.2025 — Испытания, 1
1008 БКМ 321 1613 09.2009 26.11.2025 Черноземск 1ТП До 26.11.2025 — 1407; до 07.2010 — 1028
1021 БКМ 321 1615 10.2009 26.11.2025 Черноземск 1ТП До 26.11.2025 — 1408; до 05.2021 — 1456; до 07.2010 — 1030
1014 БКМ 321 1612 07.2009 26.11.2025 Черноземск 1ТП До 26.11.2025 — 1406; до 01.2015 — 1209; до 07.2010 — 1027
2298 БКМ 321 888 2011 29.03.2020 Саратов №2 До 28.03.2020 — Москва, 1864
1334 БКМ 321 889 2011 30.03.2020 04.06.2020 Саратов №1 До 29.03.2020 — Москва, 1406
2295 БКМ 321 884 2011 30.03.2020 Саратов №2 До 29.03.2020 — Москва, 3834
2296 БКМ 321 885 2011 30.03.2020 Саратов №2 До 29.03.2020 — Москва, 3855
1335 БКМ 321 403 2009 30.03.2020 04.06.2020 Саратов №1 До 29.03.2020 — Москва, 5835
706 БКМ 321 2017 09.2025 Сталеморск Тролл. депо Донор
711 БКМ 321 2017 09.2025 Сталеморск Тролл. депо Донор
(5826) БКМ 321 958 2012 02.2021 02.2021 Хабаровск № 3 Донор запчастей
(5829) БКМ 321 981 2012 02.2021 ≈ 01.2026 кон. 2020-х гг. Хабаровск № 3 Донор запчастей
(619) БКМ 321 1334 2018 25.08.2025 Рудниковск ТП №1 Донор запчастей
(3002) БКМ 321 2017 25.08.2025 Рудниковск ТП №1 Донор запчастей
(3010) БКМ 321 2017 25.08.2025 Рудниковск ТП №1 Донор запчастей
3611 БКМ 321 1243 2016 01.2026 01.2026 Сумск №1 Закреплён на маршруте №15а
3613 БКМ 321 1245 2016 01.2026 01.2026 Сумск №1 Закреплён на маршруте №15а
22 БКМ 321 1244 2017 28.08.2025 30.08.2025 Сумск №1 Закреплён на маршруте №5
1158 Stadler 321 7 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №52
1168 Stadler 321 10 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №53
1156 Stadler 321 5 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №54
1155 Stadler 321 4 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
1159 Stadler 321 8 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Закреплён на маршруте №55
3614 БКМ 321 1246 2016 01.2026 01.2026 Сумск №1 Закреплён на маршруте №8
105 БКМ 321 2007 21.07.2021 21.10.2009 Альтернативное Беркутово Троллейбусный парк 1 Иногда выходит на линии.
1280 БКМ 321 555 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
1281 БКМ 321 559 2011 2011 11.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
1282 БКМ 321 561 2011 2011 12.04.2015 Озёрск ТУ КВР 04.2015 на СВАРЗ, ТрСУ "Чергос"
434 БКМ 321 234 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
436 БКМ 321 236 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
438 БКМ 321 238 2008 09.07.2025 11.07.2025 Петрозаводск №1 Консервация. До 09.07.2025 — №2; до 25.03.2025 — №1
133 БКМ 321 410 2009 06.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 06.2022 — 132; до 11.2020 — Москва, 9843; до 10.2018 — 2843; до 01.08.2015 — 2-й ТП; до 05.04.2014 — 4-й ТП, 4821
(9808) БКМ 321 405 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9808; до 01.02.2014 — 2-й ТП, 2810
(9811) БКМ 321 399 2009 11.2020 10.2022 Кемерово - На линию не выходил. До 11.2020 — Москва, 9811; до 09.2019 — Северо-Восток, 6824
229 БКМ 321 663 2008 ≥ 2008 Сумы ТП им. Горького Ночной
1026 БКМ 321 2017 08.2025 02.2026 Зеленолужск ТП отдан обратно в Нижний Новгород.
1027 БКМ 321 2017 08.2025 02.2026 Зеленолужск ТП отдан обратно в Нижний Новгород.
129 БКМ 321 2002 11.2004 11.2004 Советград Советтранс Пассажирский
1051 БКМ 321 2008 03.2026 Зеленолужск ТП Передан из Минска(5460).
1052 БКМ 321 2009 03.2026 Зеленолужск ТП Передан из Минска(5524). Пассажирско-учебный
127 БКМ 321 931 2012 11.04.2021 11.2025 Дедовск Дед Электротранс перекрашен
132 БКМ 321 2002 11.2004 12.12.2004 06.2006 07.2006 08.2006 Советград Советтранс Пожар 07.06.2006
1021 БКМ 321 2007 01.2026 Зеленолужск ТП Получил рестайлинговую маску
390 БКМ 321 810 03.2011 03.2011 12.03.2011 2025 Таганрог ТЭТ пострадал в ДТП 30.03.2018
383 БКМ 321 803 03.2011 03.2011 12.03.2011 Таганрог ТЭТ пострадал вследствие пожара 09.2021
469 БКМ 321 175 08.2008 03.2025 20.08.2025 Петрозаводск №1 Предположительно бывший 2444 Санкт-Петербург
1246 БКМ 321 1049 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №1
1247 БКМ 321 1050 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №1
1248 БКМ 321 1051 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №1
1250 БКМ 321 1053 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №1
1251 БКМ 321 1054 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №1
1266 БКМ 321 1067 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
1274 БКМ 321 1068 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
1275 БКМ 321 1069 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
1276 БКМ 321 1070 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
1277 БКМ 321 1071 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
1278 БКМ 321 1072 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №1
354 БКМ 321 1475 08.2021 29.08.2021 14.09.2018 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №1
357 БКМ 321 1478 08.2021 10.09.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №10
1255 БКМ 321 1058 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №15
1257 БКМ 321 1060 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №15
1258 БКМ 321 1061 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №15
1279 БКМ 321 1073 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №17
113 БКМ 321 399 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
114 БКМ 321 405 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
115 БКМ 321 407 2009 10.2022 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
117 БКМ 321 895 2011 08.05.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
118 БКМ 321 898 2011 08.05.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
48 БКМ 321 904 2011 08.05.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №18
1151 Stadler 321 13 2014 12.2025 Чебоксары №1 Работает на маршруте №2
121 БКМ 321 891 2011 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
264 БКМ 321 892 2011 01.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
267 БКМ 321 893 2011 05.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
144 БКМ 321 894 2011 04.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
143 БКМ 321 896 2011 01.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
259 БКМ 321 900 2011 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
141 БКМ 321 901 2011 04.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
140 БКМ 321 906 2011 08.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
130 БКМ 321 907 2011 08.05.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
131 БКМ 321 910 2011 08.05.2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №20
1256 БКМ 321 1059 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №20
148 БКМ 321 897 2011 07.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
149 БКМ 321 899 2011 06.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
191 БКМ 321 902 2011 06.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
151 БКМ 321 903 2011 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
256 БКМ 321 905 2011 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
253 БКМ 321 908 2011 05.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
154 БКМ 321 909 2011 05.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №21
1280 БКМ 321 1074 2013 Чебоксары №2 Работает на маршруте №21
173 БКМ 321 465 09.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
261 БКМ 321 512 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
175 БКМ 321 513 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
292 БКМ 321 514 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
262 БКМ 321 515 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
170 БКМ 321 516 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
260 БКМ 321 517 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
180 БКМ 321 518 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
181 БКМ 321 519 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
182 БКМ 321 521 12.2009 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
287 БКМ 321 811 2011 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
189 БКМ 321 841 2011 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
285 БКМ 321 878 2012 2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №22А/22Б
248 БКМ 321 13 2007 04.2020 01.05.2020 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
289 БКМ 321 49 2008 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
270 БКМ 321 63 2008 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
284 БКМ 321 275 2008 21.01.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
225 БКМ 321 407 2009 08.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
216 БКМ 321 463 09.2009 01.03.2026 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
229 БКМ 321 851 11.2011 02.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
236 БКМ 321 868 11.2011 02.2024 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
235 БКМ 321 869 11.2011 2025 Красноград МУП "КЭ" ( Работает на маршруте №24
358 БКМ 321 1479 08.2021 10.09.2021 15.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №5/5А
355 БКМ 321 1476 08.2021 05.05.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №6
356 БКМ 321 1477 08.2021 05.09.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №6
1252 БКМ 321 1055 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №8
1253 БКМ 321 1056 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №8
1254 БКМ 321 1057 2012 04.2025 Чебоксары №1 Работает на маршруте №8
1260 БКМ 321 1063 2012 Чебоксары №1 Работает на маршруте №8
353 БКМ 321 1474 08.2021 05.09.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №м11
359 БКМ 321 1480 08.2021 10.09.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №м11
350 БКМ 321 1471 08.2021 30.08.2021 28.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №м2
351 БКМ 321 1472 08.2021 30.08.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №м8
352 БКМ 321 1473 08.2021 30.08.2021 13.09.2021 Йошкар-Ола МП «ТТ» Работает на маршруте №м8
1157 Stadler 321 6 2014 07.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
1160 Stadler 321 9 2014 06.2024 Новочебоксарск №4 Резервный
5401 БКМ 321 29 2007 05.2025 03.05.2025 08.06.2025 08.06.2025 06.2025 Новочебоксарск №4 Резервный
1054 БКМ 321 29 2007 07.12.2025 24.12.2025 Тамбов ГУП "ЕГТК" Резервный
36 БКМ 321 228 10.2008 01.09.2025 08.10.2025 Сумск №1 Резервный
34 БКМ 321 263 11.2008 24.08.2025 07.10.2025 Сумск №1 Резервный
39 БКМ 321 287 11.2008 29.08.2025 10.10.2025 Сумск №1 Резервный
40 БКМ 321 292 12.2008 29.08.2025 10.10.2025 Сумск №1 Резервный
1021 БКМ 321 874 11.2011 08.12.2025 20.01.2026 Тамбов ГУП "ЕГТК" Резервный
1022 БКМ 321 875 2011 08.12.2025 24.12.2025 Тамбов ГУП "ЕГТК" Резервный
1261 БКМ 321 1064 2012 Чебоксары №1 Резервный
1262 БКМ 321 1065 2012 Чебоксары №1 Резервный
1263 БКМ 321 1066 2012 Чебоксары №1 Резервный
1202 БКМ 321 1610 05.2009 29.11.2025 Черноземск 1ТП Резервный. До 29.11.2025 — 1902; до 02.2020 — Линейный, 1404; до 04.2016 — 1112; до 07.2010 — 1025
132 БКМ 321 20 2007 21.10.2025 Дедовск Дед Электротранс с наклееной рекламой банк Авангард
517 БКМ 321 1705 06.2025 06.2025 08.07.2025 Петрозаводск №2 стажёрская кабина
523 БКМ 321 1711 07.2025 07.2025 12.2025 Петрозаводск №2 стажёрская кабина
1018 БКМ 321 1697 10.2025 15.11.2025 07.12.2025 Тамбов ГУП "ЕГТК" Стажёрский, расширенная кабина
1006 БКМ 321 1609 05.2009 23.11.2025 Черноземск 1ТП Стажёрский. До 23.11.2025 — 1208; до 07.2010 — 1024
2214 БКМ 321 320 2009 01.2009 Минск ТП2 Сябар
3033 БКМ 321 338 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3030 БКМ 321 341 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3031 БКМ 321 342 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3032 БКМ 321 343 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2216 БКМ 321 344 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3034 БКМ 321 345 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2215 БКМ 321 346 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3036 БКМ 321 349 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2231 БКМ 321 351 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3038 БКМ 321 355 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2235 БКМ 321 356 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3040 БКМ 321 357 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
2233 БКМ 321 358 2009 02.2009 Минск ТП2 Сябар
3043 БКМ 321 361 2009 02.2009 Минск ТП3 Сябар
3044 БКМ 321 362 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2236 БКМ 321 363 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2237 БКМ 321 365 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3046 БКМ 321 367 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2242 БКМ 321 368 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2239 БКМ 321 369 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2241 БКМ 321 370 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2240 БКМ 321 372 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3047 БКМ 321 373 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3049 БКМ 321 375 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2243 БКМ 321 378 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3051 БКМ 321 379 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
3055 БКМ 321 381 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2244 БКМ 321 382 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2246 БКМ 321 384 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
2245 БКМ 321 385 2009 03.2009 Минск ТП2 Сябар
3056 БКМ 321 386 2009 03.2009 Минск ТП3 Сябар
2249 БКМ 321 417 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар
2258 БКМ 321 457 2009 08.2009 Минск ТП2 Сябар
2259 БКМ 321 460 2009 09.2009 Минск ТП2 Сябар
2274 БКМ 321 476 2009 10.2009 05.2021 05.2021 05.2021 Минск ТП2 Сябар
131 БКМ 321 522 11.2010 Боберск № 1 Сябар
129 БКМ 321 523 11.2010 Боберск № 1 Сябар
128 БКМ 321 524 11.2010 Боберск № 1 Сябар
128 БКМ 321 525 11.2010 Боберск № 1 Сябар
2701 БКМ 321 537 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2702 БКМ 321 538 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2704 БКМ 321 540 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2705 БКМ 321 541 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2709 БКМ 321 545 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2710 БКМ 321 546 2010 04.2010 Минск ТП2 Сябар
2712 БКМ 321 557 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2716 БКМ 321 559 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2717 БКМ 321 560 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2714 БКМ 321 561 2010 06.2010 Минск ТП2 Сябар
2718 БКМ 321 564 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2719 БКМ 321 565 2010 09.2010 Минск ТП2 Сябар
2722 БКМ 321 619 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2723 БКМ 321 620 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2724 БКМ 321 621 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2725 БКМ 321 622 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2726 БКМ 321 623 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
2727 БКМ 321 624 2010 10.2010 Минск ТП2 Сябар
130 БКМ 321 665 09.2010 Боберск № 1 Сябар
2728 БКМ 321 714 2010 03.2011 Минск ТП2 Сябар
2730 БКМ 321 716 2010 02.2011 Минск ТП2 Сябар
2731 БКМ 321 717 2010 02.2011 Минск ТП2 Сябар
2732 БКМ 321 718 2010 03.2011 Минск ТП2 Сябар
135 БКМ 321 723 02.2011 Боберск № 1 Сябар
136 БКМ 321 724 02.2011 Боберск № 1 Сябар
2174 БКМ 321 785 07.2011 Кишинёв ТроллДепо 2 Сябар
2733 БКМ 321 997 2011 12.2011 Минск ТП2 Сябар
2734 БКМ 321 1165 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2735 БКМ 321 1166 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2736 БКМ 321 1167 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2737 БКМ 321 1168 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2738 БКМ 321 1169 2014 12.2014 Минск ТП2 Сябар
2739 БКМ 321 1185 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2740 БКМ 321 1186 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2741 БКМ 321 1187 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2742 БКМ 321 1188 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2743 БКМ 321 1189 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
2744 БКМ 321 1190 2015 05.2015 Минск ТП2 Сябар
047 БКМ 321 913 2011 12.2020 Новокузнецк МТТП НГО Сябар, До 10.2020 — Москва (Филиал Восточный)
036 БКМ 321 985 2011 Новокузнецк МТТП НГО Сябар, До 10.2020 — Москва (Филиал Центральный)
2250 БКМ 321 420 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
3059 БКМ 321 421 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
3061 БКМ 321 424 2009 05.2009 Минск ТП3 Сябар, учебно-пассажирский
2251 БКМ 321 426 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2252 БКМ 321 427 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2253 БКМ 321 432 2009 05.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2254 БКМ 321 436 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2255 БКМ 321 440 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2257 БКМ 321 454 2009 06.2009 Минск ТП2 Сябар, учебно-пассажирский
2720 БКМ 321 415 2009 09.2010 Минск ТП2 Сябар. До 11.2009 — Тольятти, 3058
211 БКМ 321 413 2009 2009 14.05.2009 Альтернативный Пензенск ТД №2 Троллейбусное депо №2
212 БКМ 321 10.2009 11.2009 26.11.2009 2017 2017 Альтернативный Пензенск ТД №2 Троллейбусное депо №2
